# A3 258 Aegean: Athens (ATH) do Mytilene (MJT)

Wersja Markdown strony [https://mjt.flights/pl/flights/a3258](https://mjt.flights/pl/flights/a3258)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu A3 258 na lotnisku Lotnisko Mytilene (MJT).

Śledzony na mjt.flights od 12 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: A3 258
- Linia lotnicza: Aegean
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 21:25
- Godzina odlotu: 20:25
- Status: Oczekiwany
- Terminal: 1
- Statek powietrzny: ATR 72

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/a3258.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Mytilene (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

A3 258 lata codziennie o 21:45 (Athens (ATH) do Mytilene (MJT)).

Około 6.6 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 53 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 86 |
| Na czas (do 15 min) | 76% |
| Średnie opóźnienie | 13 min |
| Odwołane lub przekierowane | 1 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 listopada 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 min | Wylądował |
| 14 listopada 2026 | 21:25 | 21:28 | Na czas | Wylądował |
| 13 listopada 2026 | 21:25 | 00:05 (14 lis) | 160 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 12 listopada 2026 | 21:25 | 21:00 | Na czas | Wylądował |
| 11 listopada 2026 | 21:25 | 21:30 | Na czas | Wylądował |
| 10 listopada 2026 | 21:25 | 21:15 | Na czas | Wylądował |
| 9 listopada 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Wylądował |
| 8 listopada 2026 | 22:00 | 21:55 | Na czas | Wylądował |
| 7 listopada 2026 | 21:25 | 21:35 | Na czas | Wylądował |
| 6 listopada 2026 | 22:00 | – | Na czas | Wylądował |
| 5 listopada 2026 | 21:25 | 21:30 | Na czas | Wylądował |
| 4 listopada 2026 | 21:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | 21:25 | 21:33 | Na czas | Wylądował |
| 2 listopada 2026 | 21:25 | 21:19 | Na czas | Wylądował |
| 1 listopada 2026 | 21:25 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | 21:25 | 21:26 | Na czas | Wylądował |
| 30 października 2026 | 21:25 | 21:13 | Na czas | Wylądował |
| 29 października 2026 | 21:25 | 21:12 | Na czas | Wylądował |
| 28 października 2026 | 21:25 | 21:12 | Na czas | Wylądował |
| 27 października 2026 | 21:25 | 21:20 | Na czas | Wylądował |
| 26 października 2026 | 21:25 | 21:18 | Na czas | Wylądował |
| 25 października 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Wylądował |
| 23 października 2026 | 21:45 | 21:42 | Na czas | Wylądował |
| 22 października 2026 | 21:45 | 21:49 | Na czas | Wylądował |
| 21 października 2026 | 21:45 | 21:44 | Na czas | Wylądował |
| 20 października 2026 | 21:45 | 21:49 | Na czas | Wylądował |
| 19 października 2026 | 21:45 | 21:40 | Na czas | Wylądował |
| 18 października 2026 | 21:35 | 21:23 | Na czas | Wylądował |
| 16 października 2026 | 21:45 | 21:40 | Na czas | Wylądował |
| 15 października 2026 | 21:45 | 21:35 | Na czas | Wylądował |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Mytilene a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
