# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) do Athens (ATH)

Wersja Markdown strony [https://mjt.flights/pl/flights/a3251](https://mjt.flights/pl/flights/a3251)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu A3 251 na lotnisku Lotnisko Mytilene (MJT).

Śledzony na mjt.flights od 13 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot A3 251 z dnia 16 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: A3 251
- Linia lotnicza: Aegean
- Destynacja: Athens (ATH)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 08:30
- Rzeczywisty / szacowany: 08:40
- Godzina przylotu: 09:30
- Status: Wystartował 08:40
- Brama: 2
- Terminal: 1
- Stanowisko odprawy: 02-04
- Statek powietrzny: ATR 72

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/a3251.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Mytilene (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

A3 251 lata codziennie o 08:05 (Mytilene (MJT) do Athens (ATH)).

Około 7 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 56 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 90 |
| Na czas (do 15 min) | 69% |
| Średnie opóźnienie | 12 min |
| Odwołane lub przekierowane | 1 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 listopada 2026 | 08:30 | – | Na czas | Wystartował |
| 14 listopada 2026 | 08:30 | 08:39 | Na czas | Wystartował |
| 13 listopada 2026 | 08:25 | 08:27 | Na czas | Wystartował |
| 12 listopada 2026 | 08:30 | 08:33 | Na czas | Wystartował |
| 11 listopada 2026 | 08:30 | 08:36 | Na czas | Wystartował |
| 10 listopada 2026 | 08:25 | 08:44 | 19 min | Wystartował |
| 9 listopada 2026 | 07:55 | 08:03 | Na czas | Wystartował |
| 8 listopada 2026 | 08:30 | 08:32 | Na czas | Wystartował |
| 7 listopada 2026 | 08:30 | 08:32 | Na czas | Wystartował |
| 6 listopada 2026 | 07:05 | 07:14 | Na czas | Wystartował |
| 5 listopada 2026 | 08:30 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 4 listopada 2026 | 08:30 | 08:33 | Na czas | Wystartował |
| 3 listopada 2026 | 08:30 | 08:36 | Na czas | Wystartował |
| 2 listopada 2026 | 07:55 | – | Na czas | Wystartował |
| 1 listopada 2026 | 08:30 | 08:33 | Na czas | Wystartował |
| 31 października 2026 | 08:30 | 08:40 | Na czas | Wystartował |
| 30 października 2026 | 08:30 | – | Na czas | Wystartował |
| 29 października 2026 | 08:30 | 08:32 | Na czas | Wystartował |
| 28 października 2026 | 08:30 | – | – | Anulowany |
| 27 października 2026 | 08:30 | 08:36 | Na czas | Wystartował |
| 26 października 2026 | 08:30 | 08:40 | Na czas | Wystartował |
| 25 października 2026 | 08:30 | 08:36 | Na czas | Wystartował |
| 24 października 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 min | Wystartował |
| 23 października 2026 | 08:05 | 08:14 | Na czas | Wystartował |
| 22 października 2026 | 08:15 | 08:42 | 27 min | Wystartował |
| 21 października 2026 | 08:05 | 08:08 | Na czas | Wystartował |
| 20 października 2026 | 08:05 | 08:19 | Na czas | Wystartował |
| 19 października 2026 | 08:05 | 08:14 | Na czas | Wystartował |
| 18 października 2026 | 08:05 | 08:03 | Na czas | Wystartował |
| 17 października 2026 | 08:05 | 08:10 | Na czas | Wystartował |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Mytilene a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
