# Lotnisko Mytilene (MJT) Przyloty i odloty na żywo

Wersja Markdown strony [https://mjt.flights/pl](https://mjt.flights/pl)

- Lotnisko Mytilene
- IATA: MJT
- Miasto: Mytilene
- Strefa czasowa: Europe/Athens

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Mytilene (Europe/Athens). Ostatnia aktualizacja 2026-11-16 02:26.

## Odloty

| Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Lot | Linia lotnicza | Destynacja | Status | Brama | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/pl/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/pl/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/pl/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Oczekiwany | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/pl/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/pl/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/pl/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Oczekiwany | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/pl/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Oczekiwany | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/pl/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Oczekiwany | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/pl/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/pl/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany | 2 | 1 |

[Odloty](/pl/departures.md)

## Przyloty

| Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Lot | Linia lotnicza | Przylot z | Status | Terminal | Taśma bagażowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/pl/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/pl/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/pl/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Oczekiwany | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/pl/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/pl/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/pl/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Oczekiwany | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/pl/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Oczekiwany | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/pl/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Oczekiwany | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/pl/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Oczekiwany | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/pl/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Oczekiwany | 1 |  |

[Przyloty](/pl/arrivals.md)

## Zobacz też

- [Kierunki](/pl/destinations.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Przewodnik po lotnisku](/guide.md)
- [Transport](/transport.md)
- [Parking](/parking.md)
- [Wynajem samochodów](/car-rental.md)
- [Najczęstsze pytania](/faq.md)
- [O mjt.flights](/pl/about.md)
- [Widget na stronę](/pl/widget.md)
