# A3 258 Aegean: Athens (ATH) naar Mytilene (MJT)

Markdown-versie van [https://mjt.flights/nl/flights/a3258](https://mjt.flights/nl/flights/a3258)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 258 op Luchthaven Mytilene (MJT).

Gevolgd op mjt.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 258
- ook: EK 4967
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 21:25
- Vertrektijd: 20:25
- Status: Verwacht
- Terminal: 1
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3258.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mytilene (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 258 vliegt dagelijks om 21:45 (Athens (ATH) naar Mytilene (MJT)).

Ongeveer 6.6 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 53 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 86 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 76% |
| Gemiddelde vertraging | 13 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 min | Geland |
| 14 november 2026 | 21:25 | 21:28 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 21:25 | 00:05 (14 nov) | 160 min | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 21:25 | 21:00 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 21:25 | 21:30 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 21:25 | 21:15 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Geland |
| 8 november 2026 | 22:00 | 21:55 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 21:25 | 21:35 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 22:00 | – | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 21:25 | 21:30 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 21:25 | 21:33 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 21:25 | 21:19 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 21:25 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 21:25 | 21:26 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 21:25 | 21:13 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 21:25 | 21:12 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 21:25 | 21:12 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 21:25 | 21:20 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 21:25 | 21:18 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Geland |
| 23 oktober 2026 | 21:45 | 21:42 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 21:45 | 21:49 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 21:45 | 21:44 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 21:45 | 21:49 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 21:45 | 21:40 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 21:35 | 21:23 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 21:45 | 21:40 | Op tijd | Geland |
| 15 oktober 2026 | 21:45 | 21:35 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mytilene en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
