# A3 257 Aegean: Mytilene (MJT) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://mjt.flights/nl/flights/a3257](https://mjt.flights/nl/flights/a3257)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 257 op Luchthaven Mytilene (MJT).

Gevolgd op mjt.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 257
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 18:45
- Aankomsttijd: 19:45
- Status: Verwacht
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 02-04
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3257.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mytilene (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 257 vliegt dagelijks om 16:30 (Mytilene (MJT) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 6.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 55 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 88 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 51% |
| Gemiddelde vertraging | 20 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 18:45 | 19:55 | 70 min | Vertrokken |
| 14 november 2026 | 18:45 | 18:55 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 november 2026 | 19:00 | 21:25 | 145 min | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 18:55 | 19:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 november 2026 | 18:45 | 19:35 | 50 min | Vertrokken |
| 10 november 2026 | 18:55 | 19:16 | 21 min | Vertrokken |
| 9 november 2026 | 19:00 | 19:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 november 2026 | 19:00 | 19:30 | 30 min | Vertrokken |
| 7 november 2026 | 18:45 | 18:55 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 november 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 min | Vertrokken |
| 5 november 2026 | 18:45 | 19:14 | 29 min | Vertrokken |
| 4 november 2026 | 18:45 | 18:48 | Op tijd | Vertrokken |
| 3 november 2026 | 18:45 | 18:55 | Op tijd | Vertrokken |
| 2 november 2026 | 18:45 | 19:04 | 19 min | Vertrokken |
| 1 november 2026 | 18:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 18:45 | 18:43 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 oktober 2026 | 18:45 | 18:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 29 oktober 2026 | 18:45 | 18:53 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 18:45 | 18:50 | Op tijd | Vertrokken |
| 27 oktober 2026 | 18:55 | 19:04 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 oktober 2026 | 18:45 | 18:59 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 oktober 2026 | 18:45 | 18:59 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 16:30 | 16:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 16:30 | 16:42 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 16:30 | 16:35 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 oktober 2026 | 16:30 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 16:30 | 16:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 16:30 | 16:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 16:30 | 16:59 | 29 min | Vertrokken |
| 16 oktober 2026 | 16:30 | 16:44 | Op tijd | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mytilene en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
