# A3 256 Aegean: Athens (ATH) naar Mytilene (MJT)

Markdown-versie van [https://mjt.flights/nl/flights/a3256](https://mjt.flights/nl/flights/a3256)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 256 op Luchthaven Mytilene (MJT).

Gevolgd op mjt.flights sinds 12 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 256
- ook: EK 4968
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 18:15
- Vertrektijd: 17:15
- Status: Verwacht
- Terminal: 1
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3256.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mytilene (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 256 vliegt dagelijks om 15:55 (Athens (ATH) naar Mytilene (MJT)).

Ongeveer 6.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 55 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 88 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 67% |
| Gemiddelde vertraging | 16 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 18:15 | 19:36 | 81 min | Geland |
| 14 november 2026 | 18:15 | 18:23 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 18:30 | 21:06 | 156 min | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 18:25 | 18:20 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 18:15 | 19:16 | 61 min | Geland |
| 10 november 2026 | 18:25 | 18:30 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 18:35 | 18:45 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 18:35 | 19:05 | 30 min | Geland |
| 7 november 2026 | 18:15 | 18:22 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 18:30 | 18:29 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 18:15 | 18:23 | Op tijd | Geland |
| 4 november 2026 | 18:15 | 17:59 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 18:15 | 18:07 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 18:15 | 18:25 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 18:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 18:15 | 18:03 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 18:15 | 18:08 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 18:15 | 18:08 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 18:15 | 17:57 | Op tijd | Geland |
| 27 oktober 2026 | 18:25 | 18:20 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 18:15 | 18:10 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 18:15 | 18:13 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 15:55 | 15:50 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 15:55 | 16:10 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 15:55 | 16:03 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 15:55 | 15:49 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 15:55 | 15:59 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 15:55 | 16:02 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 15:55 | – | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 15:55 | 16:02 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mytilene en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
