# A3 253 Aegean: Mytilene (MJT) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://mjt.flights/nl/flights/a3253](https://mjt.flights/nl/flights/a3253)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 253 op Luchthaven Mytilene (MJT).

Gevolgd op mjt.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 253
- ook: EK 4964
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 12:30
- Aankomsttijd: 13:35
- Status: Verwacht
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 02-04
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3253.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mytilene (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 253 vliegt dagelijks om 11:25 (Mytilene (MJT) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 6.5 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 52 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 85 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 54% |
| Gemiddelde vertraging | 18 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 11:55 | 12:15 | 20 min | Vertrokken |
| 14 november 2026 | 12:00 | 12:25 | 25 min | Vertrokken |
| 13 november 2026 | 12:30 | – | – | Geannuleerd |
| 12 november 2026 | 12:00 | 12:20 | 20 min | Vertrokken |
| 11 november 2026 | 12:55 | 13:01 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 november 2026 | 12:55 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 9 november 2026 | 12:55 | 12:54 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 november 2026 | 12:55 | 13:14 | 19 min | Vertrokken |
| 7 november 2026 | 12:00 | 12:18 | 18 min | Vertrokken |
| 5 november 2026 | 12:00 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 12:00 | 12:07 | Op tijd | Vertrokken |
| 3 november 2026 | 12:30 | 12:50 | 20 min | Vertrokken |
| 2 november 2026 | 12:30 | 12:35 | Op tijd | Vertrokken |
| 1 november 2026 | 12:00 | 12:12 | Op tijd | Vertrokken |
| 31 oktober 2026 | 12:00 | 12:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 oktober 2026 | 12:00 | 12:08 | Op tijd | Vertrokken |
| 29 oktober 2026 | 12:00 | 12:10 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 12:00 | 13:10 | 70 min | Vertrokken |
| 27 oktober 2026 | 12:00 | 12:02 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 oktober 2026 | 12:00 | 12:13 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 oktober 2026 | 12:00 | 12:05 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 11:20 | 11:45 | 25 min | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 11:20 | 11:23 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 11:20 | 11:28 | Op tijd | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 11:25 | 11:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 oktober 2026 | 11:25 | 11:30 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 11:20 | 11:27 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 11:25 | 11:21 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 11:20 | 11:25 | Op tijd | Vertrokken |
| 16 oktober 2026 | 11:25 | 11:50 | 25 min | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mytilene en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
