# A3 252 Aegean: Athens (ATH) naar Mytilene (MJT)

Markdown-versie van [https://mjt.flights/nl/flights/a3252](https://mjt.flights/nl/flights/a3252)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 252 op Luchthaven Mytilene (MJT).

Gevolgd op mjt.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: A3 252
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 12:00
- Werkelijk / verwacht: 12:05
- Vertrektijd: 11:00
- Status: Geland 12:05
- Terminal: 1
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3252.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mytilene (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 252 vliegt dagelijks om 11:30 (Athens (ATH) naar Mytilene (MJT)).

Ongeveer 6.5 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 52 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 85 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 90% |
| Gemiddelde vertraging | 6 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 11:30 | 11:45 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 min | Geland |
| 13 november 2026 | 12:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 november 2026 | 11:30 | 11:09 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 11:55 | 11:47 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 12:25 | 12:08 | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 12:25 | 12:15 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 12:00 | 12:02 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 11:30 | 11:35 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 11:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 11:30 | 11:15 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 12:00 | 12:05 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 12:00 | 12:04 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 11:30 | 11:33 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 11:30 | 11:37 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 11:30 | 11:33 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 11:30 | 11:40 | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 min | Geland |
| 27 oktober 2026 | 11:30 | 11:20 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 11:30 | 11:45 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 11:30 | 11:31 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 10:50 | 10:40 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 10:50 | 10:40 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 10:50 | 10:48 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 10:55 | 10:50 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 10:55 | 10:45 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 10:50 | 10:40 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 10:55 | 10:50 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 10:50 | 10:48 | Op tijd | Geland |
| 16 oktober 2026 | 10:55 | 10:58 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mytilene en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
