# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://mjt.flights/nl/flights/a3251](https://mjt.flights/nl/flights/a3251)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 251 op Luchthaven Mytilene (MJT).

Gevolgd op mjt.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3 251 van 16 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3 251
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 08:30
- Werkelijk / verwacht: 08:40
- Aankomsttijd: 09:30
- Status: Vertrokken 08:40
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Incheckbalie: 02-04
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3251.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mytilene (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 251 vliegt dagelijks om 08:05 (Mytilene (MJT) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 7 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 56 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 90 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 69% |
| Gemiddelde vertraging | 12 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 08:30 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 14 november 2026 | 08:30 | 08:39 | Op tijd | Vertrokken |
| 13 november 2026 | 08:25 | 08:27 | Op tijd | Vertrokken |
| 12 november 2026 | 08:30 | 08:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 11 november 2026 | 08:30 | 08:36 | Op tijd | Vertrokken |
| 10 november 2026 | 08:25 | 08:44 | 19 min | Vertrokken |
| 9 november 2026 | 07:55 | 08:03 | Op tijd | Vertrokken |
| 8 november 2026 | 08:30 | 08:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 7 november 2026 | 08:30 | 08:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 6 november 2026 | 07:05 | 07:14 | Op tijd | Vertrokken |
| 5 november 2026 | 08:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 08:30 | 08:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 3 november 2026 | 08:30 | 08:36 | Op tijd | Vertrokken |
| 2 november 2026 | 07:55 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 1 november 2026 | 08:30 | 08:33 | Op tijd | Vertrokken |
| 31 oktober 2026 | 08:30 | 08:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 30 oktober 2026 | 08:30 | – | Op tijd | Vertrokken |
| 29 oktober 2026 | 08:30 | 08:32 | Op tijd | Vertrokken |
| 28 oktober 2026 | 08:30 | – | – | Geannuleerd |
| 27 oktober 2026 | 08:30 | 08:36 | Op tijd | Vertrokken |
| 26 oktober 2026 | 08:30 | 08:40 | Op tijd | Vertrokken |
| 25 oktober 2026 | 08:30 | 08:36 | Op tijd | Vertrokken |
| 24 oktober 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 min | Vertrokken |
| 23 oktober 2026 | 08:05 | 08:14 | Op tijd | Vertrokken |
| 22 oktober 2026 | 08:15 | 08:42 | 27 min | Vertrokken |
| 21 oktober 2026 | 08:05 | 08:08 | Op tijd | Vertrokken |
| 20 oktober 2026 | 08:05 | 08:19 | Op tijd | Vertrokken |
| 19 oktober 2026 | 08:05 | 08:14 | Op tijd | Vertrokken |
| 18 oktober 2026 | 08:05 | 08:03 | Op tijd | Vertrokken |
| 17 oktober 2026 | 08:05 | 08:10 | Op tijd | Vertrokken |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mytilene en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
