# A3 250 Aegean: Athens (ATH) naar Mytilene (MJT)

Markdown-versie van [https://mjt.flights/nl/flights/a3250](https://mjt.flights/nl/flights/a3250)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 250 op Luchthaven Mytilene (MJT).

Gevolgd op mjt.flights sinds 13 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3 250 van 16 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3 250
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 08:00
- Werkelijk / verwacht: 07:50
- Vertrektijd: 06:55
- Status: Geland 07:50
- Terminal: 1
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/a3250.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mytilene (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 250 vliegt dagelijks om 07:25 (Athens (ATH) naar Mytilene (MJT)).

Ongeveer 7.1 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 57 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 91 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 98% |
| Gemiddelde vertraging | 2 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 1 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 november 2026 | 08:00 | 07:40 | Op tijd | Geland |
| 14 november 2026 | 08:00 | 07:45 | Op tijd | Geland |
| 13 november 2026 | 07:55 | 07:45 | Op tijd | Geland |
| 12 november 2026 | 07:55 | 07:49 | Op tijd | Geland |
| 11 november 2026 | 07:55 | 07:53 | Op tijd | Geland |
| 10 november 2026 | 07:55 | – | Op tijd | Geland |
| 9 november 2026 | 07:30 | 07:10 | Op tijd | Geland |
| 8 november 2026 | 07:55 | 07:47 | Op tijd | Geland |
| 7 november 2026 | 07:55 | 07:50 | Op tijd | Geland |
| 6 november 2026 | 06:30 | 06:24 | Op tijd | Geland |
| 5 november 2026 | 08:00 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 08:00 | 07:50 | Op tijd | Geland |
| 3 november 2026 | 08:00 | 07:50 | Op tijd | Geland |
| 2 november 2026 | 07:25 | 07:16 | Op tijd | Geland |
| 1 november 2026 | 08:00 | 07:56 | Op tijd | Geland |
| 31 oktober 2026 | 08:00 | 08:07 | Op tijd | Geland |
| 30 oktober 2026 | 08:00 | 07:49 | Op tijd | Geland |
| 29 oktober 2026 | 08:00 | – | Op tijd | Geland |
| 28 oktober 2026 | 08:00 | – | – | Geannuleerd |
| 27 oktober 2026 | 08:00 | 07:47 | Op tijd | Geland |
| 26 oktober 2026 | 08:00 | 08:05 | Op tijd | Geland |
| 25 oktober 2026 | 08:00 | 07:53 | Op tijd | Geland |
| 24 oktober 2026 | 07:35 | 07:28 | Op tijd | Geland |
| 23 oktober 2026 | 07:25 | 07:21 | Op tijd | Geland |
| 22 oktober 2026 | 07:35 | 07:33 | Op tijd | Geland |
| 21 oktober 2026 | 07:35 | 07:13 | Op tijd | Geland |
| 20 oktober 2026 | 07:35 | 07:40 | Op tijd | Geland |
| 19 oktober 2026 | 07:25 | 07:10 | Op tijd | Geland |
| 18 oktober 2026 | 07:35 | 07:30 | Op tijd | Geland |
| 17 oktober 2026 | 07:35 | 07:46 | Op tijd | Geland |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Mytilene en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
