# Luchthaven Mytilene (MJT) Live vertrek

Markdown-versie van [https://mjt.flights/nl/departures](https://mjt.flights/nl/departures)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mytilene (Europe/Athens). Laatst bijgewerkt 2026-11-16 03:08.

## 16 november 2026

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Bestemming | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/nl/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/nl/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/nl/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Verwacht | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/nl/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/nl/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/nl/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Verwacht | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/nl/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Verwacht | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/nl/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Verwacht | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/nl/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/nl/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/nl/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/nl/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 2 | 1 |

## Zie ook

- [Luchthaven Mytilene (MJT)](/nl.md)
- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
