# Luchthaven Mytilene (MJT) Live aankomst

Markdown-versie van [https://mjt.flights/nl/arrivals](https://mjt.flights/nl/arrivals)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mytilene (Europe/Athens). Laatst bijgewerkt 2026-11-16 07:22.

## 16 november 2026

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Aankomst uit | Status | Terminal | Bagageband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 07:50 | [A3 250](/nl/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/nl/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/nl/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Verwacht | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/nl/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/nl/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/nl/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/nl/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Verwacht | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/nl/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Verwacht | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/nl/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Verwacht | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/nl/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ 304](/nl/arrivals/gq304.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 21:25 |  | [A3 258](/nl/arrivals/a3258.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |

## Zie ook

- [Luchthaven Mytilene (MJT)](/nl.md)
- [Vertrekken](/nl/departures.md)
