# Luchthaven Mytilene (MJT) Live aankomst en vertrek

Markdown-versie van [https://mjt.flights/nl](https://mjt.flights/nl)

- Luchthaven Mytilene
- IATA: MJT
- Stad: Mytilene
- Tijdzone: Europe/Athens

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Mytilene (Europe/Athens). Laatst bijgewerkt 2026-11-16 02:47.

## Vertrekken

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Bestemming | Status | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/nl/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/nl/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/nl/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Verwacht | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/nl/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/nl/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/nl/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Verwacht | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/nl/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Verwacht | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/nl/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Verwacht | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/nl/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/nl/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 2 | 1 |

[Vertrekken](/nl/departures.md)

## Aankomsten

| Gepland | Werkelijk / verwacht | Vlucht | Luchtvaartmaatschappij | Aankomst uit | Status | Terminal | Bagageband |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/nl/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/nl/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/nl/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Verwacht | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/nl/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/nl/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/nl/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/nl/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Verwacht | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/nl/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Verwacht | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/nl/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Verwacht | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/nl/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Verwacht | 1 |  |

[Aankomsten](/nl/arrivals.md)

## Zie ook

- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Luchthavengids](/guide.md)
- [Vervoer](/transport.md)
- [Parkeren](/parking.md)
- [Autoverhuur](/car-rental.md)
- [Veelgestelde vragen](/faq.md)
- [Over mjt.flights](/nl/about.md)
- [Widget voor uw website](/nl/widget.md)
