# GQ 51 Sky Express：Mytilene (MJT)発 Rhodes行き

[https://mjt.flights/ja/flights/gq51](https://mjt.flights/ja/flights/gq51) の Markdown 版

Mytilene空港（MJT）における便 GQ 51 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から mjt.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: GQ 51
- 航空会社: Sky Express
- 行き先: Rhodes
- 日付: 2026年11月16日
- 状況: 出発済み 15:51
- ゲート: 4
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/departures/gq51.md)

すべての時刻は Mytilene空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

GQ 51 は 月曜日, 水曜日, 木曜日, 土曜日 の 17:35 に運航（Mytilene (MJT)発 Rhodes行き）。

過去 8 週間で週およそ 2.3 便（記録 18 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 63 |
| 定時（15 分以内） | 76% |
| 平均遅延 | 13 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 | 行き先 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | ← Limnos Island LXS | 15:20 | 14:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月12日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:04 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月12日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:09 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月9日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:04 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月5日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月2日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:08 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月2日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:24 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 14:58 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月29日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:24 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | → Chios Island JKH | 15:05 | 15:07 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月26日 | ← Limnos Island LXS | 14:35 | 14:38 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:26 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:46 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:34 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月14日 | → Rhodes | 17:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | → Rhodes | 17:35 | 18:30 | 55 分 | 出発済み |
| 2026年10月12日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 18:10 | 65 分 | 着陸済み |
| 2026年10月7日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:31 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月7日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:54 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月5日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:29 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月5日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月30日 | → Chios Island JKH | 17:35 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:29 | 定時 | 出発済み |
| 2026年9月28日 | ← Limnos Island LXS | 17:05 | 16:51 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年9月26日 | → Chios Island JKH | 17:35 | 17:45 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Mytilene空港とRhodes間のすべてのフライト](/ja/destinations/rhodes-969cdc.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
