# A3 259 Aegean：Mytilene (MJT)発 Athens (ATH)行き

[https://mjt.flights/ja/flights/a3259](https://mjt.flights/ja/flights/a3259) の Markdown 版

Mytilene空港（MJT）における便 A3 259 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から mjt.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 259
- 航空会社: Aegean
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 到着時刻: 23:00
- 状況: 見込み
- ゲート: 2
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/departures/a3259.md)

すべての時刻は Mytilene空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 259 は毎日 22:20 に運航（Mytilene (MJT)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6.6 便（記録 53 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 86 |
| 定時（15 分以内） | 48% |
| 平均遅延 | 22 分 |
| 欠航または目的地変更 | 1 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 22:30 | 23:05 | 35 分 | 出発済み |
| 2026年11月14日 | 21:55 | 22:00 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月13日 | 21:55 | 00:35 (11月14日) | 160 分 | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | 21:55 | 21:59 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | 21:55 | 22:05 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月10日 | 21:55 | 22:02 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月9日 | 21:55 | 22:20 | 25 分 | 出発済み |
| 2026年11月8日 | 22:50 | 23:03 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月7日 | 21:55 | 22:05 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | 22:30 | 23:12 | 42 分 | 出発済み |
| 2026年11月5日 | 21:55 | 22:18 | 23 分 | 出発済み |
| 2026年11月4日 | 21:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 21:55 | 22:20 | 25 分 | 出発済み |
| 2026年11月2日 | 21:55 | 22:23 | 28 分 | 出発済み |
| 2026年11月1日 | 21:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 21:55 | 21:58 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | 21:55 | 22:15 | 20 分 | 出発済み |
| 2026年10月29日 | 21:55 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | 21:55 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月27日 | 21:55 | 22:04 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月26日 | 21:55 | 22:03 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月25日 | 21:55 | 22:58 | 63 分 | 出発済み |
| 2026年10月23日 | 22:20 | 22:27 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | 22:20 | 22:32 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 22:20 | 22:32 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 22:20 | 22:25 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | 22:20 | 22:29 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月18日 | 22:20 | 22:44 | 24 分 | 出発済み |
| 2026年10月16日 | 22:20 | 22:36 | 16 分 | 出発済み |
| 2026年10月15日 | 22:20 | 22:16 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Mytilene空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
