# A3 258 Aegean：Athens (ATH)発 Mytilene (MJT)行き

[https://mjt.flights/ja/flights/a3258](https://mjt.flights/ja/flights/a3258) の Markdown 版

Mytilene空港（MJT）における便 A3 258 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から mjt.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 258
- 同時運航: EK 4967
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 20:25
- 状況: 見込み
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3258.md)

すべての時刻は Mytilene空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 258 は毎日 21:45 に運航（Athens (ATH)発 Mytilene (MJT)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6.6 便（記録 53 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 86 |
| 定時（15 分以内） | 76% |
| 平均遅延 | 13 分 |
| 欠航または目的地変更 | 1 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 22:00 | 22:37 | 37 分 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 21:25 | 21:28 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 21:25 | 00:05 (11月14日) | 160 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | 21:25 | 21:00 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 21:25 | 21:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 21:25 | 21:15 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 21:25 | 21:50 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 22:00 | 21:55 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 21:25 | 21:35 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 22:00 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 21:25 | 21:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 21:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 21:25 | 21:33 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 21:25 | 21:19 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 21:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 21:25 | 21:26 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 21:25 | 21:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 21:25 | 21:12 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 21:25 | 21:12 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 21:25 | 21:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 21:25 | 21:18 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 21:25 | 21:50 | 25 分 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 21:45 | 21:42 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 21:45 | 21:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月21日 | 21:45 | 21:44 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 21:45 | 21:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 21:45 | 21:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 21:35 | 21:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月16日 | 21:45 | 21:40 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月15日 | 21:45 | 21:35 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Mytilene空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
