# A3 256 Aegean：Athens (ATH)発 Mytilene (MJT)行き

[https://mjt.flights/ja/flights/a3256](https://mjt.flights/ja/flights/a3256) の Markdown 版

Mytilene空港（MJT）における便 A3 256 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月12日 から mjt.flights で追跡中。

## 次の便

- 便: A3 256
- 同時運航: EK 4968
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 出発時刻: 17:15
- 状況: 見込み
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3256.md)

すべての時刻は Mytilene空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 256 は毎日 15:55 に運航（Athens (ATH)発 Mytilene (MJT)行き）。

過去 8 週間で週およそ 6.9 便（記録 55 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 88 |
| 定時（15 分以内） | 67% |
| 平均遅延 | 16 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 18:15 | 19:36 | 81 分 | 着陸済み |
| 2026年11月14日 | 18:15 | 18:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月13日 | 18:30 | 21:06 | 156 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月12日 | 18:25 | 18:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月11日 | 18:15 | 19:16 | 61 分 | 着陸済み |
| 2026年11月10日 | 18:25 | 18:30 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月9日 | 18:35 | 18:45 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月8日 | 18:35 | 19:05 | 30 分 | 着陸済み |
| 2026年11月7日 | 18:15 | 18:22 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月6日 | 18:30 | 18:29 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月5日 | 18:15 | 18:23 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月4日 | 18:15 | 17:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月3日 | 18:15 | 18:07 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月2日 | 18:15 | 18:25 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年11月1日 | 18:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 18:15 | 18:03 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月30日 | 18:15 | 18:08 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月29日 | 18:15 | 18:08 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月28日 | 18:15 | 17:57 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月27日 | 18:25 | 18:20 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月26日 | 18:15 | 18:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月25日 | 18:15 | 18:13 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月24日 | 15:55 | 15:50 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月23日 | 15:55 | 16:10 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月22日 | 15:55 | 16:03 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月20日 | 15:55 | 15:49 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月19日 | 15:55 | 15:59 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月18日 | 15:55 | 16:02 | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月17日 | 15:55 | – | 定時 | 着陸済み |
| 2026年10月16日 | 15:55 | 16:02 | 定時 | 着陸済み |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Mytilene空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
