# A3 251 Aegean：Mytilene (MJT)発 Athens (ATH)行き

[https://mjt.flights/ja/flights/a3251](https://mjt.flights/ja/flights/a3251) の Markdown 版

Mytilene空港（MJT）における便 A3 251 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月13日 から mjt.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月16日 の A3 251 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3 251
- 航空会社: Aegean
- 行き先: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月16日
- 到着時刻: 09:30
- 状況: 出発済み 08:40
- ゲート: 2
- ターミナル: 1
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/departures/a3251.md)

すべての時刻は Mytilene空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 251 は毎日 08:05 に運航（Mytilene (MJT)発 Athens (ATH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 7 便（記録 56 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 90 |
| 定時（15 分以内） | 69% |
| 平均遅延 | 12 分 |
| 欠航または目的地変更 | 1 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月15日 | 08:30 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月14日 | 08:30 | 08:39 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月13日 | 08:25 | 08:27 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月12日 | 08:30 | 08:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月11日 | 08:30 | 08:36 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月10日 | 08:25 | 08:44 | 19 分 | 出発済み |
| 2026年11月9日 | 07:55 | 08:03 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月8日 | 08:30 | 08:32 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月7日 | 08:30 | 08:32 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月6日 | 07:05 | 07:14 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月5日 | 08:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 08:30 | 08:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月3日 | 08:30 | 08:36 | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月2日 | 07:55 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年11月1日 | 08:30 | 08:33 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月31日 | 08:30 | 08:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月30日 | 08:30 | – | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月29日 | 08:30 | 08:32 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月28日 | 08:30 | – | – | 欠航 |
| 2026年10月27日 | 08:30 | 08:36 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月26日 | 08:30 | 08:40 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月25日 | 08:30 | 08:36 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月24日 | 08:15 | 08:31 | 16 分 | 出発済み |
| 2026年10月23日 | 08:05 | 08:14 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月22日 | 08:15 | 08:42 | 27 分 | 出発済み |
| 2026年10月21日 | 08:05 | 08:08 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月20日 | 08:05 | 08:19 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月19日 | 08:05 | 08:14 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月18日 | 08:05 | 08:03 | 定時 | 出発済み |
| 2026年10月17日 | 08:05 | 08:10 | 定時 | 出発済み |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Mytilene空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
