# Mytilene空港 (MJT)発Athens (ATH)行きのフライト

[https://mjt.flights/ja/destinations/athens](https://mjt.flights/ja/destinations/athens) の Markdown 版

Mytilene空港発Athens行きのフライトは季節運航で、通常8月から11月まで運航します。

現在は週に約35.5便が出発し、Aegean, Sky Expressが運航しています。

過去12か月に記録された423便の出発に基づいています。

## 週間スケジュール

| 曜日 | 出発時刻 |
| --- | --- |
| 月曜日 | 07:55 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| 火曜日 | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 18:55 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| 水曜日 | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 16:55 Sky Express GQ, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| 木曜日 | 08:15 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 11:20 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| 金曜日 | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 19:00 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| 土曜日 | 08:05 Aegean A3, 08:15 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:40 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| 日曜日 | 08:05 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |

過去8週間のスケジュールに基づく運航曜日と出発時刻です。時刻は現地時間で変更される場合があります。ご出発前にライブボードをご確認ください。

## Athens行きの次の出発便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 08:30 |  | [A3 251](/ja/flights/a3251.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 08:40 |  | [GQ 301](/ja/flights/gq301.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月16日 | 12:30 |  | [A3 253](/ja/flights/a3253.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 15:20 |  | [A3 255](/ja/flights/a3255.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 18:25 |  | [GQ 303](/ja/flights/gq303.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月16日 | 18:45 |  | [A3 257](/ja/flights/a3257.md) | Aegean | 見込み |

## Athensからの次の到着便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月16日 | 08:00 |  | [A3 250](/ja/flights/a3250.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 08:10 |  | [GQ 300](/ja/flights/gq300.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月16日 | 12:00 |  | [A3 252](/ja/flights/a3252.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 14:50 |  | [A3 254](/ja/flights/a3254.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月16日 | 14:55 |  | [GQ 302](/ja/flights/gq302.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月16日 | 18:15 |  | [A3 256](/ja/flights/a3256.md) | Aegean | 見込み |

## この路線の航空会社

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## 関連ページ

- [すべての就航地](/ja/destinations.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [出発](/ja/departures.md)
- [到着](/ja/arrivals.md)
- [交通アクセス](/ja/transport.md)
