# Mytilene空港（MJT）ライブ出発

[https://mjt.flights/ja/departures](https://mjt.flights/ja/departures) の Markdown 版

すべての時刻は Mytilene空港 の現地時間です（Europe/Athens）。 最終更新 2026-11-16 04:54.

## 2026年11月16日

|  |  | 便 | 航空会社 | 行き先 | 状況 | ゲート | ターミナル |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/ja/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/ja/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/ja/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | 見込み | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/ja/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/ja/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/ja/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | 見込み | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/ja/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | 見込み | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/ja/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | 見込み | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/ja/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/ja/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/ja/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/ja/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 2 | 1 |

## 関連ページ

- [Mytilene空港 (MJT)](/ja.md)
- [到着](/ja/arrivals.md)
