# Mytilene空港（MJT）ライブ到着

[https://mjt.flights/ja/arrivals](https://mjt.flights/ja/arrivals) の Markdown 版

すべての時刻は Mytilene空港 の現地時間です（Europe/Athens）。 最終更新 2026-11-16 08:44.

## 2026年11月16日

|  |  | 便 | 航空会社 | 出発地 | 状況 | ターミナル | 手荷物ベルト |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 07:50 | [A3 250](/ja/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | 着陸済み 07:50 | 1 |  |
| 08:10 | 07:58 | [GQ 300](/ja/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 着陸済み 07:58 | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/ja/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | 見込み | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/ja/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/ja/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/ja/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/ja/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | 見込み | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/ja/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | 見込み | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/ja/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | 見込み | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/ja/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ 304](/ja/arrivals/gq304.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |
| 21:25 |  | [A3 258](/ja/arrivals/a3258.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |

## 関連ページ

- [Mytilene空港 (MJT)](/ja.md)
- [出発](/ja/departures.md)
