# Mytilene空港（MJT）ライブ到着・出発

[https://mjt.flights/ja](https://mjt.flights/ja) の Markdown 版

- Mytilene空港
- IATA: MJT
- 都市: Mytilene
- タイムゾーン: Europe/Athens

すべての時刻は Mytilene空港 の現地時間です（Europe/Athens）。 最終更新 2026-11-16 02:04.

## 出発

|  |  | 便 | 航空会社 | 行き先 | 状況 | ゲート | ターミナル |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/ja/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/ja/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/ja/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | 見込み | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/ja/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/ja/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/ja/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | 見込み | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/ja/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | 見込み | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/ja/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | 見込み | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/ja/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/ja/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 2 | 1 |

[出発](/ja/departures.md)

## 到着

|  |  | 便 | 航空会社 | 出発地 | 状況 | ターミナル | 手荷物ベルト |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/ja/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/ja/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/ja/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | 見込み | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/ja/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/ja/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/ja/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/ja/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | 見込み | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/ja/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | 見込み | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/ja/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | 見込み | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/ja/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | 見込み | 1 |  |

[到着](/ja/arrivals.md)

## 関連ページ

- [就航地](/ja/destinations.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [空港ガイド](/guide.md)
- [交通アクセス](/transport.md)
- [駐車場](/parking.md)
- [レンタカー](/car-rental.md)
- [よくある質問](/faq.md)
- [mjt.flights について](/ja/about.md)
- [ウェブサイト用ウィジェット](/ja/widget.md)
