# A3 257 Aegean: Mytilene (MJT) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://mjt.flights/it/flights/a3257](https://mjt.flights/it/flights/a3257)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 257 a Aeroporto Mytilene (MJT).

Monitorato su mjt.flights dal 12 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 257
- Compagnia aerea: Aegean
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 18:45
- Ora di arrivo: 19:45
- Stato: Previsto
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Banco check-in: 02-04
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/a3257.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 257 opera ogni giorno alle 16:30 (Mytilene (MJT) a Athens (ATH)).

Circa 6.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 55 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 88 |
| In orario (entro 15 min) | 51% |
| Ritardo medio | 20 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 18:45 | 19:55 | 70 min | Partito |
| 14 novembre 2026 | 18:45 | 18:55 | In orario | Partito |
| 13 novembre 2026 | 19:00 | 21:25 | 145 min | Partito (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 18:55 | 19:05 | In orario | Partito |
| 11 novembre 2026 | 18:45 | 19:35 | 50 min | Partito |
| 10 novembre 2026 | 18:55 | 19:16 | 21 min | Partito |
| 9 novembre 2026 | 19:00 | 19:10 | In orario | Partito |
| 8 novembre 2026 | 19:00 | 19:30 | 30 min | Partito |
| 7 novembre 2026 | 18:45 | 18:55 | In orario | Partito |
| 6 novembre 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 min | Partito |
| 5 novembre 2026 | 18:45 | 19:14 | 29 min | Partito |
| 4 novembre 2026 | 18:45 | 18:48 | In orario | Partito |
| 3 novembre 2026 | 18:45 | 18:55 | In orario | Partito |
| 2 novembre 2026 | 18:45 | 19:04 | 19 min | Partito |
| 1 novembre 2026 | 18:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 18:45 | 18:43 | In orario | Partito |
| 30 ottobre 2026 | 18:45 | 18:50 | In orario | Partito |
| 29 ottobre 2026 | 18:45 | 18:53 | In orario | Partito |
| 28 ottobre 2026 | 18:45 | 18:50 | In orario | Partito |
| 27 ottobre 2026 | 18:55 | 19:04 | In orario | Partito |
| 26 ottobre 2026 | 18:45 | 18:59 | In orario | Partito |
| 25 ottobre 2026 | 18:45 | 18:59 | In orario | Partito |
| 24 ottobre 2026 | 16:30 | 16:40 | In orario | Partito |
| 23 ottobre 2026 | 16:30 | 16:42 | In orario | Partito |
| 22 ottobre 2026 | 16:30 | 16:35 | In orario | Partito |
| 20 ottobre 2026 | 16:30 | – | In orario | Partito |
| 19 ottobre 2026 | 16:30 | 16:40 | In orario | Partito |
| 18 ottobre 2026 | 16:30 | 16:40 | In orario | Partito |
| 17 ottobre 2026 | 16:30 | 16:59 | 29 min | Partito |
| 16 ottobre 2026 | 16:30 | 16:44 | In orario | Partito |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mytilene e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
