# A3 256 Aegean: Athens (ATH) a Mytilene (MJT)

Versione Markdown di [https://mjt.flights/it/flights/a3256](https://mjt.flights/it/flights/a3256)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 256 a Aeroporto Mytilene (MJT).

Monitorato su mjt.flights dal 12 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 256
- anche: EK 4968
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 18:15
- Ora di partenza: 17:15
- Stato: Previsto
- Terminal: 1
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3256.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 256 opera ogni giorno alle 15:55 (Athens (ATH) a Mytilene (MJT)).

Circa 6.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 55 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 88 |
| In orario (entro 15 min) | 67% |
| Ritardo medio | 16 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 18:15 | 19:36 | 81 min | Atterrato |
| 14 novembre 2026 | 18:15 | 18:23 | In orario | Atterrato |
| 13 novembre 2026 | 18:30 | 21:06 | 156 min | Atterrato (non confermato) |
| 12 novembre 2026 | 18:25 | 18:20 | In orario | Atterrato |
| 11 novembre 2026 | 18:15 | 19:16 | 61 min | Atterrato |
| 10 novembre 2026 | 18:25 | 18:30 | In orario | Atterrato |
| 9 novembre 2026 | 18:35 | 18:45 | In orario | Atterrato |
| 8 novembre 2026 | 18:35 | 19:05 | 30 min | Atterrato |
| 7 novembre 2026 | 18:15 | 18:22 | In orario | Atterrato |
| 6 novembre 2026 | 18:30 | 18:29 | In orario | Atterrato |
| 5 novembre 2026 | 18:15 | 18:23 | In orario | Atterrato |
| 4 novembre 2026 | 18:15 | 17:59 | In orario | Atterrato |
| 3 novembre 2026 | 18:15 | 18:07 | In orario | Atterrato |
| 2 novembre 2026 | 18:15 | 18:25 | In orario | Atterrato |
| 1 novembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 18:15 | 18:03 | In orario | Atterrato |
| 30 ottobre 2026 | 18:15 | 18:08 | In orario | Atterrato |
| 29 ottobre 2026 | 18:15 | 18:08 | In orario | Atterrato |
| 28 ottobre 2026 | 18:15 | 17:57 | In orario | Atterrato |
| 27 ottobre 2026 | 18:25 | 18:20 | In orario | Atterrato |
| 26 ottobre 2026 | 18:15 | 18:10 | In orario | Atterrato |
| 25 ottobre 2026 | 18:15 | 18:13 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 15:55 | 15:50 | In orario | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 15:55 | 16:10 | In orario | Atterrato |
| 22 ottobre 2026 | 15:55 | 16:03 | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 15:55 | 15:49 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 15:55 | 15:59 | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 15:55 | 16:02 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 15:55 | – | In orario | Atterrato |
| 16 ottobre 2026 | 15:55 | 16:02 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mytilene e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
