# A3 253 Aegean: Mytilene (MJT) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://mjt.flights/it/flights/a3253](https://mjt.flights/it/flights/a3253)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 253 a Aeroporto Mytilene (MJT).

Monitorato su mjt.flights dal 13 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: A3 253
- anche: EK 4964
- Compagnia aerea: Aegean
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 12:30
- Ora di arrivo: 13:35
- Stato: Previsto
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Banco check-in: 02-04
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/a3253.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 253 opera ogni giorno alle 11:25 (Mytilene (MJT) a Athens (ATH)).

Circa 6.5 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 52 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 85 |
| In orario (entro 15 min) | 54% |
| Ritardo medio | 18 min |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 11:55 | 12:15 | 20 min | Partito |
| 14 novembre 2026 | 12:00 | 12:25 | 25 min | Partito |
| 13 novembre 2026 | 12:30 | – | – | Annullato |
| 12 novembre 2026 | 12:00 | 12:20 | 20 min | Partito |
| 11 novembre 2026 | 12:55 | 13:01 | In orario | Partito |
| 10 novembre 2026 | 12:55 | – | In orario | Partito |
| 9 novembre 2026 | 12:55 | 12:54 | In orario | Partito |
| 8 novembre 2026 | 12:55 | 13:14 | 19 min | Partito |
| 7 novembre 2026 | 12:00 | 12:18 | 18 min | Partito |
| 5 novembre 2026 | 12:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 12:00 | 12:07 | In orario | Partito |
| 3 novembre 2026 | 12:30 | 12:50 | 20 min | Partito |
| 2 novembre 2026 | 12:30 | 12:35 | In orario | Partito |
| 1 novembre 2026 | 12:00 | 12:12 | In orario | Partito |
| 31 ottobre 2026 | 12:00 | 12:05 | In orario | Partito |
| 30 ottobre 2026 | 12:00 | 12:08 | In orario | Partito |
| 29 ottobre 2026 | 12:00 | 12:10 | In orario | Partito |
| 28 ottobre 2026 | 12:00 | 13:10 | 70 min | Partito |
| 27 ottobre 2026 | 12:00 | 12:02 | In orario | Partito |
| 26 ottobre 2026 | 12:00 | 12:13 | In orario | Partito |
| 25 ottobre 2026 | 12:00 | 12:05 | In orario | Partito |
| 24 ottobre 2026 | 11:20 | 11:45 | 25 min | Partito |
| 23 ottobre 2026 | 11:20 | 11:23 | In orario | Partito |
| 22 ottobre 2026 | 11:20 | 11:28 | In orario | Partito |
| 21 ottobre 2026 | 11:25 | 11:33 | In orario | Partito |
| 20 ottobre 2026 | 11:25 | 11:30 | In orario | Partito |
| 19 ottobre 2026 | 11:20 | 11:27 | In orario | Partito |
| 18 ottobre 2026 | 11:25 | 11:21 | In orario | Partito |
| 17 ottobre 2026 | 11:20 | 11:25 | In orario | Partito |
| 16 ottobre 2026 | 11:25 | 11:50 | 25 min | Partito |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mytilene e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
