# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://mjt.flights/it/flights/a3251](https://mjt.flights/it/flights/a3251)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 251 a Aeroporto Mytilene (MJT).

Monitorato su mjt.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo A3 251 del 16 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: A3 251
- Compagnia aerea: Aegean
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 08:30
- Effettivo / stimato: 08:40
- Ora di arrivo: 09:30
- Stato: Partito 08:40
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Banco check-in: 02-04
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/a3251.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 251 opera ogni giorno alle 08:05 (Mytilene (MJT) a Athens (ATH)).

Circa 7 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 56 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 90 |
| In orario (entro 15 min) | 69% |
| Ritardo medio | 12 min |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 08:30 | – | In orario | Partito |
| 14 novembre 2026 | 08:30 | 08:39 | In orario | Partito |
| 13 novembre 2026 | 08:25 | 08:27 | In orario | Partito |
| 12 novembre 2026 | 08:30 | 08:33 | In orario | Partito |
| 11 novembre 2026 | 08:30 | 08:36 | In orario | Partito |
| 10 novembre 2026 | 08:25 | 08:44 | 19 min | Partito |
| 9 novembre 2026 | 07:55 | 08:03 | In orario | Partito |
| 8 novembre 2026 | 08:30 | 08:32 | In orario | Partito |
| 7 novembre 2026 | 08:30 | 08:32 | In orario | Partito |
| 6 novembre 2026 | 07:05 | 07:14 | In orario | Partito |
| 5 novembre 2026 | 08:30 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 08:30 | 08:33 | In orario | Partito |
| 3 novembre 2026 | 08:30 | 08:36 | In orario | Partito |
| 2 novembre 2026 | 07:55 | – | In orario | Partito |
| 1 novembre 2026 | 08:30 | 08:33 | In orario | Partito |
| 31 ottobre 2026 | 08:30 | 08:40 | In orario | Partito |
| 30 ottobre 2026 | 08:30 | – | In orario | Partito |
| 29 ottobre 2026 | 08:30 | 08:32 | In orario | Partito |
| 28 ottobre 2026 | 08:30 | – | – | Annullato |
| 27 ottobre 2026 | 08:30 | 08:36 | In orario | Partito |
| 26 ottobre 2026 | 08:30 | 08:40 | In orario | Partito |
| 25 ottobre 2026 | 08:30 | 08:36 | In orario | Partito |
| 24 ottobre 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 min | Partito |
| 23 ottobre 2026 | 08:05 | 08:14 | In orario | Partito |
| 22 ottobre 2026 | 08:15 | 08:42 | 27 min | Partito |
| 21 ottobre 2026 | 08:05 | 08:08 | In orario | Partito |
| 20 ottobre 2026 | 08:05 | 08:19 | In orario | Partito |
| 19 ottobre 2026 | 08:05 | 08:14 | In orario | Partito |
| 18 ottobre 2026 | 08:05 | 08:03 | In orario | Partito |
| 17 ottobre 2026 | 08:05 | 08:10 | In orario | Partito |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mytilene e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
