# A3 250 Aegean: Athens (ATH) a Mytilene (MJT)

Versione Markdown di [https://mjt.flights/it/flights/a3250](https://mjt.flights/it/flights/a3250)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo A3 250 a Aeroporto Mytilene (MJT).

Monitorato su mjt.flights dal 13 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo A3 250 del 16 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: A3 250
- Compagnia aerea: Aegean
- In arrivo da: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 08:00
- Effettivo / stimato: 07:50
- Ora di partenza: 06:55
- Stato: Atterrato 07:50
- Terminal: 1
- Aeromobile: ATR 72

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/a3250.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens).

## Orari settimanali

A3 250 opera ogni giorno alle 07:25 (Athens (ATH) a Mytilene (MJT)).

Circa 7.1 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 57 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 91 |
| In orario (entro 15 min) | 98% |
| Ritardo medio | 2 min |
| Cancellati o dirottati | 1 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 08:00 | 07:40 | In orario | Atterrato |
| 14 novembre 2026 | 08:00 | 07:45 | In orario | Atterrato |
| 13 novembre 2026 | 07:55 | 07:45 | In orario | Atterrato |
| 12 novembre 2026 | 07:55 | 07:49 | In orario | Atterrato |
| 11 novembre 2026 | 07:55 | 07:53 | In orario | Atterrato |
| 10 novembre 2026 | 07:55 | – | In orario | Atterrato |
| 9 novembre 2026 | 07:30 | 07:10 | In orario | Atterrato |
| 8 novembre 2026 | 07:55 | 07:47 | In orario | Atterrato |
| 7 novembre 2026 | 07:55 | 07:50 | In orario | Atterrato |
| 6 novembre 2026 | 06:30 | 06:24 | In orario | Atterrato |
| 5 novembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 4 novembre 2026 | 08:00 | 07:50 | In orario | Atterrato |
| 3 novembre 2026 | 08:00 | 07:50 | In orario | Atterrato |
| 2 novembre 2026 | 07:25 | 07:16 | In orario | Atterrato |
| 1 novembre 2026 | 08:00 | 07:56 | In orario | Atterrato |
| 31 ottobre 2026 | 08:00 | 08:07 | In orario | Atterrato |
| 30 ottobre 2026 | 08:00 | 07:49 | In orario | Atterrato |
| 29 ottobre 2026 | 08:00 | – | In orario | Atterrato |
| 28 ottobre 2026 | 08:00 | – | – | Annullato |
| 27 ottobre 2026 | 08:00 | 07:47 | In orario | Atterrato |
| 26 ottobre 2026 | 08:00 | 08:05 | In orario | Atterrato |
| 25 ottobre 2026 | 08:00 | 07:53 | In orario | Atterrato |
| 24 ottobre 2026 | 07:35 | 07:28 | In orario | Atterrato |
| 23 ottobre 2026 | 07:25 | 07:21 | In orario | Atterrato |
| 22 ottobre 2026 | 07:35 | 07:33 | In orario | Atterrato |
| 21 ottobre 2026 | 07:35 | 07:13 | In orario | Atterrato |
| 20 ottobre 2026 | 07:35 | 07:40 | In orario | Atterrato |
| 19 ottobre 2026 | 07:25 | 07:10 | In orario | Atterrato |
| 18 ottobre 2026 | 07:35 | 07:30 | In orario | Atterrato |
| 17 ottobre 2026 | 07:35 | 07:46 | In orario | Atterrato |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Mytilene e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
