# Aeroporto Mytilene (MJT) Arrivi e partenze in tempo reale

Versione Markdown di [https://mjt.flights/it](https://mjt.flights/it)

- Aeroporto Mytilene
- IATA: MJT
- Città: Mytilene
- Fuso orario: Europe/Athens

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Mytilene (Europe/Athens). Ultimo aggiornamento 2026-11-16 02:04.

## Partenze

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Destinazione | Stato | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/it/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/it/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/it/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Previsto | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/it/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/it/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/it/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/it/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Previsto | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/it/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/it/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/it/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 2 | 1 |

[Partenze](/it/departures.md)

## Arrivi

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | In arrivo da | Stato | Terminal | Nastro bagagli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/it/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/it/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/it/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Previsto | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/it/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/it/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/it/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/it/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Previsto | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/it/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/it/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/it/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |

[Arrivi](/it/arrivals.md)

## Vedi anche

- [Destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Guida all’aeroporto](/guide.md)
- [Trasporti](/transport.md)
- [Parcheggio](/parking.md)
- [Autonoleggio](/car-rental.md)
- [Domande frequenti](/faq.md)
- [Informazioni su mjt.flights](/it/about.md)
- [Widget per il tuo sito](/it/widget.md)
