# A3 258 Aegean: Athens (ATH) za Mytilene (MJT)

Markdown inačica stranice [https://mjt.flights/hr/flights/a3258](https://mjt.flights/hr/flights/a3258)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 258 u Zračna luka Mytilene (MJT).

Praćen na mjt.flights od 12. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 258
- također: EK 4967
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 21:25
- Vrijeme polaska: 20:25
- Status: Očekivano
- Terminal: 1
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3258.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mytilene (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 258 leti svakodnevno u 21:45 (Athens (ATH) za Mytilene (MJT)).

Oko 6.6 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 53 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 86 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 76% |
| Prosječno kašnjenje | 13 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 1 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. studenoga 2026. | 22:00 | 22:37 | 37 min | Sletio |
| 14. studenoga 2026. | 21:25 | 21:28 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. studenoga 2026. | 21:25 | 00:05 (14. stu) | 160 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | 21:25 | 21:00 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | 21:25 | 21:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 10. studenoga 2026. | 21:25 | 21:15 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. studenoga 2026. | 21:25 | 21:50 | 25 min | Sletio |
| 8. studenoga 2026. | 22:00 | 21:55 | Na vrijeme | Sletio |
| 7. studenoga 2026. | 21:25 | 21:35 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | 22:00 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 5. studenoga 2026. | 21:25 | 21:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | 21:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 21:25 | 21:33 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. studenoga 2026. | 21:25 | 21:19 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. studenoga 2026. | 21:25 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 21:25 | 21:26 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 21:25 | 21:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. listopada 2026. | 21:25 | 21:12 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 21:25 | 21:12 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. listopada 2026. | 21:25 | 21:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 21:25 | 21:18 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 21:25 | 21:50 | 25 min | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 21:45 | 21:42 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 21:45 | 21:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 21. listopada 2026. | 21:45 | 21:44 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 21:45 | 21:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 21:45 | 21:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. listopada 2026. | 21:35 | 21:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 16. listopada 2026. | 21:45 | 21:40 | Na vrijeme | Sletio |
| 15. listopada 2026. | 21:45 | 21:35 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Mytilene i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
