# A3 257 Aegean: Mytilene (MJT) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://mjt.flights/hr/flights/a3257](https://mjt.flights/hr/flights/a3257)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 257 u Zračna luka Mytilene (MJT).

Praćen na mjt.flights od 12. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 257
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Odredište: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 18:45
- Vrijeme dolaska: 19:45
- Status: Očekivano
- Izlaz: 2
- Terminal: 1
- Šalter za prijavu: 02-04
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/a3257.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mytilene (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 257 leti svakodnevno u 16:30 (Mytilene (MJT) za Athens (ATH)).

Oko 6.9 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 55 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 88 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 51% |
| Prosječno kašnjenje | 20 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. studenoga 2026. | 18:45 | 19:55 | 70 min | Poletio |
| 14. studenoga 2026. | 18:45 | 18:55 | Na vrijeme | Poletio |
| 13. studenoga 2026. | 19:00 | 21:25 | 145 min | Poletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | 18:55 | 19:05 | Na vrijeme | Poletio |
| 11. studenoga 2026. | 18:45 | 19:35 | 50 min | Poletio |
| 10. studenoga 2026. | 18:55 | 19:16 | 21 min | Poletio |
| 9. studenoga 2026. | 19:00 | 19:10 | Na vrijeme | Poletio |
| 8. studenoga 2026. | 19:00 | 19:30 | 30 min | Poletio |
| 7. studenoga 2026. | 18:45 | 18:55 | Na vrijeme | Poletio |
| 6. studenoga 2026. | 19:00 | 19:16 | 16 min | Poletio |
| 5. studenoga 2026. | 18:45 | 19:14 | 29 min | Poletio |
| 4. studenoga 2026. | 18:45 | 18:48 | Na vrijeme | Poletio |
| 3. studenoga 2026. | 18:45 | 18:55 | Na vrijeme | Poletio |
| 2. studenoga 2026. | 18:45 | 19:04 | 19 min | Poletio |
| 1. studenoga 2026. | 18:45 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 18:45 | 18:43 | Na vrijeme | Poletio |
| 30. listopada 2026. | 18:45 | 18:50 | Na vrijeme | Poletio |
| 29. listopada 2026. | 18:45 | 18:53 | Na vrijeme | Poletio |
| 28. listopada 2026. | 18:45 | 18:50 | Na vrijeme | Poletio |
| 27. listopada 2026. | 18:55 | 19:04 | Na vrijeme | Poletio |
| 26. listopada 2026. | 18:45 | 18:59 | Na vrijeme | Poletio |
| 25. listopada 2026. | 18:45 | 18:59 | Na vrijeme | Poletio |
| 24. listopada 2026. | 16:30 | 16:40 | Na vrijeme | Poletio |
| 23. listopada 2026. | 16:30 | 16:42 | Na vrijeme | Poletio |
| 22. listopada 2026. | 16:30 | 16:35 | Na vrijeme | Poletio |
| 20. listopada 2026. | 16:30 | – | Na vrijeme | Poletio |
| 19. listopada 2026. | 16:30 | 16:40 | Na vrijeme | Poletio |
| 18. listopada 2026. | 16:30 | 16:40 | Na vrijeme | Poletio |
| 17. listopada 2026. | 16:30 | 16:59 | 29 min | Poletio |
| 16. listopada 2026. | 16:30 | 16:44 | Na vrijeme | Poletio |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Mytilene i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
