# A3 256 Aegean: Athens (ATH) za Mytilene (MJT)

Markdown inačica stranice [https://mjt.flights/hr/flights/a3256](https://mjt.flights/hr/flights/a3256)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta A3 256 u Zračna luka Mytilene (MJT).

Praćen na mjt.flights od 12. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: A3 256
- također: EK 4968
- Zrakoplovna tvrtka: Aegean
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 18:15
- Vrijeme polaska: 17:15
- Status: Očekivano
- Terminal: 1
- Zrakoplov: ATR 72

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/a3256.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mytilene (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

A3 256 leti svakodnevno u 15:55 (Athens (ATH) za Mytilene (MJT)).

Oko 6.9 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 55 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 88 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 67% |
| Prosječno kašnjenje | 16 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. studenoga 2026. | 18:15 | 19:36 | 81 min | Sletio |
| 14. studenoga 2026. | 18:15 | 18:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 13. studenoga 2026. | 18:30 | 21:06 | 156 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 12. studenoga 2026. | 18:25 | 18:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 11. studenoga 2026. | 18:15 | 19:16 | 61 min | Sletio |
| 10. studenoga 2026. | 18:25 | 18:30 | Na vrijeme | Sletio |
| 9. studenoga 2026. | 18:35 | 18:45 | Na vrijeme | Sletio |
| 8. studenoga 2026. | 18:35 | 19:05 | 30 min | Sletio |
| 7. studenoga 2026. | 18:15 | 18:22 | Na vrijeme | Sletio |
| 6. studenoga 2026. | 18:30 | 18:29 | Na vrijeme | Sletio |
| 5. studenoga 2026. | 18:15 | 18:23 | Na vrijeme | Sletio |
| 4. studenoga 2026. | 18:15 | 17:59 | Na vrijeme | Sletio |
| 3. studenoga 2026. | 18:15 | 18:07 | Na vrijeme | Sletio |
| 2. studenoga 2026. | 18:15 | 18:25 | Na vrijeme | Sletio |
| 1. studenoga 2026. | 18:15 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 18:15 | 18:03 | Na vrijeme | Sletio |
| 30. listopada 2026. | 18:15 | 18:08 | Na vrijeme | Sletio |
| 29. listopada 2026. | 18:15 | 18:08 | Na vrijeme | Sletio |
| 28. listopada 2026. | 18:15 | 17:57 | Na vrijeme | Sletio |
| 27. listopada 2026. | 18:25 | 18:20 | Na vrijeme | Sletio |
| 26. listopada 2026. | 18:15 | 18:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 25. listopada 2026. | 18:15 | 18:13 | Na vrijeme | Sletio |
| 24. listopada 2026. | 15:55 | 15:50 | Na vrijeme | Sletio |
| 23. listopada 2026. | 15:55 | 16:10 | Na vrijeme | Sletio |
| 22. listopada 2026. | 15:55 | 16:03 | Na vrijeme | Sletio |
| 20. listopada 2026. | 15:55 | 15:49 | Na vrijeme | Sletio |
| 19. listopada 2026. | 15:55 | 15:59 | Na vrijeme | Sletio |
| 18. listopada 2026. | 15:55 | 16:02 | Na vrijeme | Sletio |
| 17. listopada 2026. | 15:55 | – | Na vrijeme | Sletio |
| 16. listopada 2026. | 15:55 | 16:02 | Na vrijeme | Sletio |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Mytilene i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
