# Letovi iz Zračna luka Mytilene (MJT) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://mjt.flights/hr/destinations/athens](https://mjt.flights/hr/destinations/athens)

Letovi iz Zračna luka Mytilene za Athens su sezonski i obično lete od kolovoz do studeni.

Trenutačno oko 35.5 polazaka tjedno, lete Aegean, Sky Express.

Na temelju 422 zabilježenih polazaka u posljednjih dvanaest mjeseci.

## Tjedni red letenja

| Dan | Vremena polaska |
| --- | --- |
| ponedjeljak | 07:55 Aegean A3, 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:30 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| utorak | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 18:55 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| srijeda | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 16:55 Sky Express GQ, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| četvrtak | 08:15 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 08:40 Sky Express GQ, 11:20 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:25 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:40 Sky Express GQ, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| petak | 08:05 Aegean A3, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 19:00 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |
| subota | 08:05 Aegean A3, 08:15 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 11:40 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3 |
| nedjelja | 08:05 Aegean A3, 08:15 Sky Express GQ, 08:30 Aegean A3, 11:25 Aegean A3, 12:00 Aegean A3, 15:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:45 Aegean A3, 21:55 Aegean A3, 22:20 Aegean A3 |

Dani i vremena polaska prema redu letenja u posljednjih osam tjedana. Vremena su lokalna i mogu se promijeniti; prije putovanja provjerite ploču uživo.

## Sljedeći polasci za Athens

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. studenoga 2026. | 18:25 |  | [GQ 303](/hr/flights/gq303.md) | Sky Express | Očekivano |
| 16. studenoga 2026. | 18:45 |  | [A3 257](/hr/flights/a3257.md) | Aegean | Očekivano |
| 16. studenoga 2026. | 21:40 |  | [GQ 305](/hr/flights/gq305.md) | Sky Express | Očekivano |
| 16. studenoga 2026. | 21:55 |  | [A3 259](/hr/flights/a3259.md) | Aegean | Očekivano |

## Sljedeći dolasci iz Athens

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. studenoga 2026. | 18:15 |  | [A3 256](/hr/flights/a3256.md) | Aegean | Očekivano |
| 16. studenoga 2026. | 21:10 |  | [GQ 304](/hr/flights/gq304.md) | Sky Express | Očekivano |
| 16. studenoga 2026. | 21:25 |  | [A3 258](/hr/flights/a3258.md) | Aegean | Očekivano |

## Zrakoplovne tvrtke na ovoj liniji

- Aegean A3
- Sky Express GQ

## Pogledajte i

- [Sva odredišta](/hr/destinations.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Prijevoz](/hr/transport.md)
