# Zračna luka Mytilene (MJT) Polasci uživo

Markdown inačica stranice [https://mjt.flights/hr/departures](https://mjt.flights/hr/departures)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mytilene (Europe/Athens). Zadnje ažuriranje 2026-11-16 03:08.

## 16. studenoga 2026.

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Odredište | Status | Izlaz | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/hr/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/hr/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/hr/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Očekivano | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/hr/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/hr/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/hr/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Očekivano | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/hr/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Očekivano | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/hr/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Očekivano | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/hr/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/hr/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/hr/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/hr/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 2 | 1 |

## Pogledajte i

- [Zračna luka Mytilene (MJT)](/hr.md)
- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
