# Zračna luka Mytilene (MJT) Dolasci uživo

Markdown inačica stranice [https://mjt.flights/hr/arrivals](https://mjt.flights/hr/arrivals)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mytilene (Europe/Athens). Zadnje ažuriranje 2026-11-16 07:42.

## 16. studenoga 2026.

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Dolazak iz | Status | Terminal | Traka za prtljagu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 07:50 | [A3 250](/hr/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 08:10 | 08:00 | [GQ 300](/hr/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/hr/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Očekivano | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/hr/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/hr/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/hr/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/hr/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Očekivano | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/hr/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Očekivano | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/hr/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Očekivano | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/hr/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 21:10 |  | [GQ 304](/hr/arrivals/gq304.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 21:25 |  | [A3 258](/hr/arrivals/a3258.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |

## Pogledajte i

- [Zračna luka Mytilene (MJT)](/hr.md)
- [Polasci](/hr/departures.md)
