# Zračna luka Mytilene (MJT) Dolasci i polasci uživo

Markdown inačica stranice [https://mjt.flights/hr](https://mjt.flights/hr)

- Zračna luka Mytilene
- IATA: MJT
- Grad: Mytilene
- Vremenska zona: Europe/Athens

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Mytilene (Europe/Athens). Zadnje ažuriranje 2026-11-16 02:47.

## Polasci

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Odredište | Status | Izlaz | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/hr/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/hr/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/hr/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Očekivano | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/hr/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/hr/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/hr/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Očekivano | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/hr/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Očekivano | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/hr/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Očekivano | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/hr/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/hr/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 2 | 1 |

[Polasci](/hr/departures.md)

## Dolasci

| Planirano | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Dolazak iz | Status | Terminal | Traka za prtljagu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/hr/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/hr/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/hr/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | Očekivano | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/hr/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/hr/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/hr/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/hr/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Očekivano | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/hr/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Očekivano | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/hr/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Očekivano | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/hr/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | Očekivano | 1 |  |

[Dolasci](/hr/arrivals.md)

## Pogledajte i

- [Odredišta](/hr/destinations.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Vodič kroz zračnu luku](/guide.md)
- [Prijevoz](/transport.md)
- [Parkiranje](/parking.md)
- [Najam automobila](/car-rental.md)
- [Česta pitanja](/faq.md)
- [O mjt.flights](/hr/about.md)
- [Widget za vašu stranicu](/hr/widget.md)
