# A3 251 Aegean: Mytilene (MJT) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://mjt.flights/he/flights/a3251](https://mjt.flights/he/flights/a3251)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה A3 251 בנמל תעופה Mytilene (MJT).

במעקב ב-mjt.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה A3 251 מתאריך 16 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: A3 251
- חברת תעופה: Aegean
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 08:30
- בפועל / משוער: 08:40
- שעת נחיתה: 09:30
- סטטוס: המריא 08:40
- שער: 2
- טרמינל: 1
- דלפק צ'ק-אין: 02-04
- מטוס: ATR 72

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/a3251.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Mytilene (Europe/Athens).

## לוח שבועי

A3 251 פועלת מדי יום בשעה 08:05 (Mytilene (MJT) אל Athens (ATH)).

כ-7 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 56 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 90 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 69% |
| עיכוב ממוצע | 12 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 1 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 בנובמבר 2026 | 08:30 | – | בזמן | המריא |
| 14 בנובמבר 2026 | 08:30 | 08:39 | בזמן | המריא |
| 13 בנובמבר 2026 | 08:25 | 08:27 | בזמן | המריא |
| 12 בנובמבר 2026 | 08:30 | 08:33 | בזמן | המריא |
| 11 בנובמבר 2026 | 08:30 | 08:36 | בזמן | המריא |
| 10 בנובמבר 2026 | 08:25 | 08:44 | 19 דק׳ | המריא |
| 9 בנובמבר 2026 | 07:55 | 08:03 | בזמן | המריא |
| 8 בנובמבר 2026 | 08:30 | 08:32 | בזמן | המריא |
| 7 בנובמבר 2026 | 08:30 | 08:32 | בזמן | המריא |
| 6 בנובמבר 2026 | 07:05 | 07:14 | בזמן | המריא |
| 5 בנובמבר 2026 | 08:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | 08:30 | 08:33 | בזמן | המריא |
| 3 בנובמבר 2026 | 08:30 | 08:36 | בזמן | המריא |
| 2 בנובמבר 2026 | 07:55 | – | בזמן | המריא |
| 1 בנובמבר 2026 | 08:30 | 08:33 | בזמן | המריא |
| 31 באוקטובר 2026 | 08:30 | 08:40 | בזמן | המריא |
| 30 באוקטובר 2026 | 08:30 | – | בזמן | המריא |
| 29 באוקטובר 2026 | 08:30 | 08:32 | בזמן | המריא |
| 28 באוקטובר 2026 | 08:30 | – | – | בוטל |
| 27 באוקטובר 2026 | 08:30 | 08:36 | בזמן | המריא |
| 26 באוקטובר 2026 | 08:30 | 08:40 | בזמן | המריא |
| 25 באוקטובר 2026 | 08:30 | 08:36 | בזמן | המריא |
| 24 באוקטובר 2026 | 08:15 | 08:31 | 16 דק׳ | המריא |
| 23 באוקטובר 2026 | 08:05 | 08:14 | בזמן | המריא |
| 22 באוקטובר 2026 | 08:15 | 08:42 | 27 דק׳ | המריא |
| 21 באוקטובר 2026 | 08:05 | 08:08 | בזמן | המריא |
| 20 באוקטובר 2026 | 08:05 | 08:19 | בזמן | המריא |
| 19 באוקטובר 2026 | 08:05 | 08:14 | בזמן | המריא |
| 18 באוקטובר 2026 | 08:05 | 08:03 | בזמן | המריא |
| 17 באוקטובר 2026 | 08:05 | 08:10 | בזמן | המריא |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Mytilene לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
