# נמל תעופה Mytilene (MJT) נחיתות והמראות בזמן אמת

גרסת Markdown של [https://mjt.flights/he](https://mjt.flights/he)

- נמל תעופה Mytilene
- IATA: MJT
- עיר: Mytilene
- אזור זמן: Europe/Athens

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Mytilene (Europe/Athens). עודכן לאחרונה 2026-11-16 02:47.

## המראות

| מתוכנן | בפועל / משוער | טיסה | חברת תעופה | יעד | סטטוס | שער | טרמינל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/he/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | צפוי | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/he/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | צפוי | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/he/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | צפוי | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/he/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | צפוי | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/he/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | צפוי |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/he/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | צפוי | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/he/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | צפוי | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/he/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | צפוי | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/he/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | צפוי | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/he/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | צפוי | 2 | 1 |

[המראות](/he/departures.md)

## נחיתות

| מתוכנן | בפועל / משוער | טיסה | חברת תעופה | מגיע מ־ | סטטוס | טרמינל | סרט מטען |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 |  | [A3 250](/he/arrivals/a3250.md) | Aegean | Athens (ATH) | צפוי | 1 |  |
| 08:10 |  | [GQ 300](/he/arrivals/gq300.md) | Sky Express | Athens (ATH) | צפוי | 1 |  |
| 10:30 |  | [GQ 50](/he/arrivals/gq50.md) | Sky Express | Rhodes | צפוי | 1 |  |
| 12:00 |  | [A3 252](/he/arrivals/a3252.md) | Aegean | Athens (ATH) | צפוי | 1 |  |
| 14:50 |  | [A3 254](/he/arrivals/a3254.md) | Aegean | Athens (ATH) | צפוי |  |  |
| 14:55 |  | [GQ 302](/he/arrivals/gq302.md) | Sky Express | Athens (ATH) | צפוי | 1 |  |
| 15:20 |  | [GQ 51](/he/arrivals/gq51.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | צפוי | 1 |  |
| 15:30 |  | [A3 586](/he/arrivals/a3586.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | צפוי | 1 |  |
| 17:55 |  | [GQ 500](/he/arrivals/gq500.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | צפוי | 1 |  |
| 18:15 |  | [A3 256](/he/arrivals/a3256.md) | Aegean | Athens (ATH) | צפוי | 1 |  |

[נחיתות](/he/arrivals.md)

## ראו גם

- [יעדים](/he/destinations.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [מדריך לשדה התעופה](/guide.md)
- [תחבורה](/transport.md)
- [חניה](/parking.md)
- [השכרת רכב](/car-rental.md)
- [שאלות נפוצות](/faq.md)
- [אודות mjt.flights](/he/about.md)
- [ווידג'ט לאתר](/he/widget.md)
