# A3 259 Aegean : Mytilene (MJT) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://mjt.flights/fr/flights/a3259](https://mjt.flights/fr/flights/a3259)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 259 à Aéroport Mytilene (MJT).

Suivi sur mjt.flights depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 259
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 21:55
- Heure d'arrivée: 23:00
- Statut: Prévu
- Porte: 2
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 02-04
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/a3259.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mytilene (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 259 opère tous les jours à 22:20 (Mytilene (MJT) vers Athens (ATH)).

Environ 6.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 53 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 86 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 48% |
| Retard moyen | 22 min |
| Annulés ou déroutés | 1 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 22:30 | 23:05 | 35 min | Parti |
| 14 novembre 2026 | 21:55 | 22:00 | À l'heure | Parti |
| 13 novembre 2026 | 21:55 | 00:35 (14 nov.) | 160 min | Parti (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 21:55 | 21:59 | À l'heure | Parti |
| 11 novembre 2026 | 21:55 | 22:05 | À l'heure | Parti |
| 10 novembre 2026 | 21:55 | 22:02 | À l'heure | Parti |
| 9 novembre 2026 | 21:55 | 22:20 | 25 min | Parti |
| 8 novembre 2026 | 22:50 | 23:03 | À l'heure | Parti |
| 7 novembre 2026 | 21:55 | 22:05 | À l'heure | Parti |
| 6 novembre 2026 | 22:30 | 23:12 | 42 min | Parti |
| 5 novembre 2026 | 21:55 | 22:18 | 23 min | Parti |
| 4 novembre 2026 | 21:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 21:55 | 22:20 | 25 min | Parti |
| 2 novembre 2026 | 21:55 | 22:23 | 28 min | Parti |
| 1 novembre 2026 | 21:55 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 21:55 | 21:58 | À l'heure | Parti |
| 30 octobre 2026 | 21:55 | 22:15 | 20 min | Parti |
| 29 octobre 2026 | 21:55 | – | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | 21:55 | – | À l'heure | Parti |
| 27 octobre 2026 | 21:55 | 22:04 | À l'heure | Parti |
| 26 octobre 2026 | 21:55 | 22:03 | À l'heure | Parti |
| 25 octobre 2026 | 21:55 | 22:58 | 63 min | Parti |
| 23 octobre 2026 | 22:20 | 22:27 | À l'heure | Parti |
| 22 octobre 2026 | 22:20 | 22:32 | À l'heure | Parti |
| 21 octobre 2026 | 22:20 | 22:32 | À l'heure | Parti |
| 20 octobre 2026 | 22:20 | 22:25 | À l'heure | Parti |
| 19 octobre 2026 | 22:20 | 22:29 | À l'heure | Parti |
| 18 octobre 2026 | 22:20 | 22:44 | 24 min | Parti |
| 16 octobre 2026 | 22:20 | 22:36 | 16 min | Parti |
| 15 octobre 2026 | 22:20 | 22:16 | À l'heure | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mytilene et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
