# A3 258 Aegean : Athens (ATH) vers Mytilene (MJT)

Version Markdown de [https://mjt.flights/fr/flights/a3258](https://mjt.flights/fr/flights/a3258)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 258 à Aéroport Mytilene (MJT).

Suivi sur mjt.flights depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 258
- aussi: EK 4967
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 21:25
- Heure de départ: 20:25
- Statut: Prévu
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3258.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mytilene (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 258 opère tous les jours à 21:45 (Athens (ATH) vers Mytilene (MJT)).

Environ 6.6 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 53 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 86 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 76% |
| Retard moyen | 13 min |
| Annulés ou déroutés | 1 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 min | Atterri |
| 14 novembre 2026 | 21:25 | 21:28 | À l'heure | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 21:25 | 00:05 (14 nov.) | 160 min | Atterri (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 21:25 | 21:00 | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | 21:25 | 21:30 | À l'heure | Atterri |
| 10 novembre 2026 | 21:25 | 21:15 | À l'heure | Atterri |
| 9 novembre 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Atterri |
| 8 novembre 2026 | 22:00 | 21:55 | À l'heure | Atterri |
| 7 novembre 2026 | 21:25 | 21:35 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 22:00 | – | À l'heure | Atterri |
| 5 novembre 2026 | 21:25 | 21:30 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 21:25 | 21:33 | À l'heure | Atterri |
| 2 novembre 2026 | 21:25 | 21:19 | À l'heure | Atterri |
| 1 novembre 2026 | 21:25 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 21:25 | 21:26 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 21:25 | 21:13 | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 21:25 | 21:12 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 21:25 | 21:12 | À l'heure | Atterri |
| 27 octobre 2026 | 21:25 | 21:20 | À l'heure | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 21:25 | 21:18 | À l'heure | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 21:45 | 21:42 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 21:45 | 21:49 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 21:45 | 21:44 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 21:45 | 21:49 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 21:45 | 21:40 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 21:35 | 21:23 | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 21:45 | 21:40 | À l'heure | Atterri |
| 15 octobre 2026 | 21:45 | 21:35 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mytilene et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
