# A3 257 Aegean : Mytilene (MJT) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://mjt.flights/fr/flights/a3257](https://mjt.flights/fr/flights/a3257)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 257 à Aéroport Mytilene (MJT).

Suivi sur mjt.flights depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 257
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 18:45
- Heure d'arrivée: 19:45
- Statut: Prévu
- Porte: 2
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 02-04
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/a3257.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mytilene (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 257 opère tous les jours à 16:30 (Mytilene (MJT) vers Athens (ATH)).

Environ 6.9 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 55 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 88 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 51% |
| Retard moyen | 20 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 18:45 | 19:55 | 70 min | Parti |
| 14 novembre 2026 | 18:45 | 18:55 | À l'heure | Parti |
| 13 novembre 2026 | 19:00 | 21:25 | 145 min | Parti (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 18:55 | 19:05 | À l'heure | Parti |
| 11 novembre 2026 | 18:45 | 19:35 | 50 min | Parti |
| 10 novembre 2026 | 18:55 | 19:16 | 21 min | Parti |
| 9 novembre 2026 | 19:00 | 19:10 | À l'heure | Parti |
| 8 novembre 2026 | 19:00 | 19:30 | 30 min | Parti |
| 7 novembre 2026 | 18:45 | 18:55 | À l'heure | Parti |
| 6 novembre 2026 | 19:00 | 19:16 | 16 min | Parti |
| 5 novembre 2026 | 18:45 | 19:14 | 29 min | Parti |
| 4 novembre 2026 | 18:45 | 18:48 | À l'heure | Parti |
| 3 novembre 2026 | 18:45 | 18:55 | À l'heure | Parti |
| 2 novembre 2026 | 18:45 | 19:04 | 19 min | Parti |
| 1 novembre 2026 | 18:45 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 18:45 | 18:43 | À l'heure | Parti |
| 30 octobre 2026 | 18:45 | 18:50 | À l'heure | Parti |
| 29 octobre 2026 | 18:45 | 18:53 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | 18:45 | 18:50 | À l'heure | Parti |
| 27 octobre 2026 | 18:55 | 19:04 | À l'heure | Parti |
| 26 octobre 2026 | 18:45 | 18:59 | À l'heure | Parti |
| 25 octobre 2026 | 18:45 | 18:59 | À l'heure | Parti |
| 24 octobre 2026 | 16:30 | 16:40 | À l'heure | Parti |
| 23 octobre 2026 | 16:30 | 16:42 | À l'heure | Parti |
| 22 octobre 2026 | 16:30 | 16:35 | À l'heure | Parti |
| 20 octobre 2026 | 16:30 | – | À l'heure | Parti |
| 19 octobre 2026 | 16:30 | 16:40 | À l'heure | Parti |
| 18 octobre 2026 | 16:30 | 16:40 | À l'heure | Parti |
| 17 octobre 2026 | 16:30 | 16:59 | 29 min | Parti |
| 16 octobre 2026 | 16:30 | 16:44 | À l'heure | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mytilene et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
