# A3 256 Aegean : Athens (ATH) vers Mytilene (MJT)

Version Markdown de [https://mjt.flights/fr/flights/a3256](https://mjt.flights/fr/flights/a3256)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 256 à Aéroport Mytilene (MJT).

Suivi sur mjt.flights depuis le 12 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 256
- aussi: EK 4968
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 18:15
- Heure de départ: 17:15
- Statut: Prévu
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3256.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mytilene (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 256 opère tous les jours à 15:55 (Athens (ATH) vers Mytilene (MJT)).

Environ 6.9 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 55 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 88 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 67% |
| Retard moyen | 16 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 18:15 | 19:36 | 81 min | Atterri |
| 14 novembre 2026 | 18:15 | 18:23 | À l'heure | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 18:30 | 21:06 | 156 min | Atterri (non confirmé) |
| 12 novembre 2026 | 18:25 | 18:20 | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | 18:15 | 19:16 | 61 min | Atterri |
| 10 novembre 2026 | 18:25 | 18:30 | À l'heure | Atterri |
| 9 novembre 2026 | 18:35 | 18:45 | À l'heure | Atterri |
| 8 novembre 2026 | 18:35 | 19:05 | 30 min | Atterri |
| 7 novembre 2026 | 18:15 | 18:22 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 18:30 | 18:29 | À l'heure | Atterri |
| 5 novembre 2026 | 18:15 | 18:23 | À l'heure | Atterri |
| 4 novembre 2026 | 18:15 | 17:59 | À l'heure | Atterri |
| 3 novembre 2026 | 18:15 | 18:07 | À l'heure | Atterri |
| 2 novembre 2026 | 18:15 | 18:25 | À l'heure | Atterri |
| 1 novembre 2026 | 18:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 18:15 | 18:03 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 18:15 | 18:08 | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 18:15 | 18:08 | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 18:15 | 17:57 | À l'heure | Atterri |
| 27 octobre 2026 | 18:25 | 18:20 | À l'heure | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 18:15 | 18:10 | À l'heure | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 18:15 | 18:13 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 15:55 | 15:50 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 15:55 | 16:10 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 15:55 | 16:03 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 15:55 | 15:49 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 15:55 | 15:59 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 15:55 | 16:02 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 15:55 | – | À l'heure | Atterri |
| 16 octobre 2026 | 15:55 | 16:02 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mytilene et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
