# A3 253 Aegean : Mytilene (MJT) vers Athens (ATH)

Version Markdown de [https://mjt.flights/fr/flights/a3253](https://mjt.flights/fr/flights/a3253)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 253 à Aéroport Mytilene (MJT).

Suivi sur mjt.flights depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: A3 253
- aussi: EK 4964
- Compagnie aérienne: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 12:30
- Heure d'arrivée: 13:35
- Statut: Prévu
- Porte: 2
- Terminal: 1
- Comptoir d'enregistrement: 02-04
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/departures/a3253.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mytilene (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 253 opère tous les jours à 11:25 (Mytilene (MJT) vers Athens (ATH)).

Environ 6.5 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 52 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 85 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 54% |
| Retard moyen | 18 min |
| Annulés ou déroutés | 1 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 11:55 | 12:15 | 20 min | Parti |
| 14 novembre 2026 | 12:00 | 12:25 | 25 min | Parti |
| 13 novembre 2026 | 12:30 | – | – | Annulé |
| 12 novembre 2026 | 12:00 | 12:20 | 20 min | Parti |
| 11 novembre 2026 | 12:55 | 13:01 | À l'heure | Parti |
| 10 novembre 2026 | 12:55 | – | À l'heure | Parti |
| 9 novembre 2026 | 12:55 | 12:54 | À l'heure | Parti |
| 8 novembre 2026 | 12:55 | 13:14 | 19 min | Parti |
| 7 novembre 2026 | 12:00 | 12:18 | 18 min | Parti |
| 5 novembre 2026 | 12:00 | – | – | Parti (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 12:00 | 12:07 | À l'heure | Parti |
| 3 novembre 2026 | 12:30 | 12:50 | 20 min | Parti |
| 2 novembre 2026 | 12:30 | 12:35 | À l'heure | Parti |
| 1 novembre 2026 | 12:00 | 12:12 | À l'heure | Parti |
| 31 octobre 2026 | 12:00 | 12:05 | À l'heure | Parti |
| 30 octobre 2026 | 12:00 | 12:08 | À l'heure | Parti |
| 29 octobre 2026 | 12:00 | 12:10 | À l'heure | Parti |
| 28 octobre 2026 | 12:00 | 13:10 | 70 min | Parti |
| 27 octobre 2026 | 12:00 | 12:02 | À l'heure | Parti |
| 26 octobre 2026 | 12:00 | 12:13 | À l'heure | Parti |
| 25 octobre 2026 | 12:00 | 12:05 | À l'heure | Parti |
| 24 octobre 2026 | 11:20 | 11:45 | 25 min | Parti |
| 23 octobre 2026 | 11:20 | 11:23 | À l'heure | Parti |
| 22 octobre 2026 | 11:20 | 11:28 | À l'heure | Parti |
| 21 octobre 2026 | 11:25 | 11:33 | À l'heure | Parti |
| 20 octobre 2026 | 11:25 | 11:30 | À l'heure | Parti |
| 19 octobre 2026 | 11:20 | 11:27 | À l'heure | Parti |
| 18 octobre 2026 | 11:25 | 11:21 | À l'heure | Parti |
| 17 octobre 2026 | 11:20 | 11:25 | À l'heure | Parti |
| 16 octobre 2026 | 11:25 | 11:50 | 25 min | Parti |

## Voir aussi

- [Départs](/fr/departures.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mytilene et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
