# A3 250 Aegean : Athens (ATH) vers Mytilene (MJT)

Version Markdown de [https://mjt.flights/fr/flights/a3250](https://mjt.flights/fr/flights/a3250)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol A3 250 à Aéroport Mytilene (MJT).

Suivi sur mjt.flights depuis le 13 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol A3 250 du 16 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: A3 250
- Compagnie aérienne: Aegean
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 08:00
- Réel / estimé: 07:50
- Heure de départ: 06:55
- Statut: Atterri 07:50
- Terminal: 1
- Appareil: ATR 72

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/a3250.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mytilene (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

A3 250 opère tous les jours à 07:25 (Athens (ATH) vers Mytilene (MJT)).

Environ 7.1 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 57 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 91 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 98% |
| Retard moyen | 2 min |
| Annulés ou déroutés | 1 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 novembre 2026 | 08:00 | 07:40 | À l'heure | Atterri |
| 14 novembre 2026 | 08:00 | 07:45 | À l'heure | Atterri |
| 13 novembre 2026 | 07:55 | 07:45 | À l'heure | Atterri |
| 12 novembre 2026 | 07:55 | 07:49 | À l'heure | Atterri |
| 11 novembre 2026 | 07:55 | 07:53 | À l'heure | Atterri |
| 10 novembre 2026 | 07:55 | – | À l'heure | Atterri |
| 9 novembre 2026 | 07:30 | 07:10 | À l'heure | Atterri |
| 8 novembre 2026 | 07:55 | 07:47 | À l'heure | Atterri |
| 7 novembre 2026 | 07:55 | 07:50 | À l'heure | Atterri |
| 6 novembre 2026 | 06:30 | 06:24 | À l'heure | Atterri |
| 5 novembre 2026 | 08:00 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 08:00 | 07:50 | À l'heure | Atterri |
| 3 novembre 2026 | 08:00 | 07:50 | À l'heure | Atterri |
| 2 novembre 2026 | 07:25 | 07:16 | À l'heure | Atterri |
| 1 novembre 2026 | 08:00 | 07:56 | À l'heure | Atterri |
| 31 octobre 2026 | 08:00 | 08:07 | À l'heure | Atterri |
| 30 octobre 2026 | 08:00 | 07:49 | À l'heure | Atterri |
| 29 octobre 2026 | 08:00 | – | À l'heure | Atterri |
| 28 octobre 2026 | 08:00 | – | – | Annulé |
| 27 octobre 2026 | 08:00 | 07:47 | À l'heure | Atterri |
| 26 octobre 2026 | 08:00 | 08:05 | À l'heure | Atterri |
| 25 octobre 2026 | 08:00 | 07:53 | À l'heure | Atterri |
| 24 octobre 2026 | 07:35 | 07:28 | À l'heure | Atterri |
| 23 octobre 2026 | 07:25 | 07:21 | À l'heure | Atterri |
| 22 octobre 2026 | 07:35 | 07:33 | À l'heure | Atterri |
| 21 octobre 2026 | 07:35 | 07:13 | À l'heure | Atterri |
| 20 octobre 2026 | 07:35 | 07:40 | À l'heure | Atterri |
| 19 octobre 2026 | 07:25 | 07:10 | À l'heure | Atterri |
| 18 octobre 2026 | 07:35 | 07:30 | À l'heure | Atterri |
| 17 octobre 2026 | 07:35 | 07:46 | À l'heure | Atterri |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Mytilene et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
