# Aéroport Mytilene (MJT) Départs en direct

Version Markdown de [https://mjt.flights/fr/departures](https://mjt.flights/fr/departures)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Mytilene (Europe/Athens). Dernière mise à jour 2026-11-16 05:58.

## 16 novembre 2026

| Programmé | Réel / estimé | Vol | Compagnie aérienne | Destination | Statut | Porte | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30 |  | [A3 251](/fr/departures/a3251.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu | 2 | 1 |
| 08:40 |  | [GQ 301](/fr/departures/gq301.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Prévu | 3B | 1 |
| 11:00 |  | [GQ 50](/fr/departures/gq50.md) | Sky Express | Limnos Island (LXS) | Prévu | 3B | 1 |
| 12:30 |  | [A3 253](/fr/departures/a3253.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu | 2 | 1 |
| 15:20 |  | [A3 255](/fr/departures/a3255.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu |  |  |
| 15:25 |  | [GQ 501](/fr/departures/gq501.md) | Sky Express | Thessaloniki (SKG) | Prévu | 3B | 1 |
| 15:50 |  | [GQ 51](/fr/departures/gq51.md) | Sky Express | Rhodes | Prévu | 2 | 1 |
| 16:00 |  | [A3 587](/fr/departures/a3587.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Prévu | 1 | 1 |
| 18:25 |  | [GQ 303](/fr/departures/gq303.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Prévu | 3B | 1 |
| 18:45 |  | [A3 257](/fr/departures/a3257.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu | 2 | 1 |
| 21:40 |  | [GQ 305](/fr/departures/gq305.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Prévu | 3B | 1 |
| 21:55 |  | [A3 259](/fr/departures/a3259.md) | Aegean | Athens (ATH) | Prévu | 2 | 1 |

## Voir aussi

- [Aéroport Mytilene (MJT)](/fr.md)
- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
