# A3 258 Aegean: Athens (ATH) to Mytilene (MJT)

Markdown version of [https://mjt.flights/flights/a3258](https://mjt.flights/flights/a3258)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 258 at Mytilene Airport (MJT).

Tracked on mjt.flights since 12 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 258
- also: EK 4967
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 21:25
- Departure time: 20:25
- Status: Expected
- Terminal: 1
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3258.md)

All times are local time at Mytilene Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 258 operates daily at 21:45 (Athens (ATH) to Mytilene (MJT)).

About 6.6 flights a week over the last 8 weeks, from 53 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 86 |
| On time (within 15 min) | 76% |
| Average delay | 13 min |
| Cancelled or diverted | 1 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 22:00 | 22:37 | 37 min | Landed |
| 14 November 2026 | 21:25 | 21:28 | On time | Landed |
| 13 November 2026 | 21:25 | 00:05 (14 Nov) | 160 min | Landed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 21:25 | 21:00 | On time | Landed |
| 11 November 2026 | 21:25 | 21:30 | On time | Landed |
| 10 November 2026 | 21:25 | 21:15 | On time | Landed |
| 9 November 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Landed |
| 8 November 2026 | 22:00 | 21:55 | On time | Landed |
| 7 November 2026 | 21:25 | 21:35 | On time | Landed |
| 6 November 2026 | 22:00 | – | On time | Landed |
| 5 November 2026 | 21:25 | 21:30 | On time | Landed |
| 4 November 2026 | 21:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 3 November 2026 | 21:25 | 21:33 | On time | Landed |
| 2 November 2026 | 21:25 | 21:19 | On time | Landed |
| 1 November 2026 | 21:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 21:25 | 21:26 | On time | Landed |
| 30 October 2026 | 21:25 | 21:13 | On time | Landed |
| 29 October 2026 | 21:25 | 21:12 | On time | Landed |
| 28 October 2026 | 21:25 | 21:12 | On time | Landed |
| 27 October 2026 | 21:25 | 21:20 | On time | Landed |
| 26 October 2026 | 21:25 | 21:18 | On time | Landed |
| 25 October 2026 | 21:25 | 21:50 | 25 min | Landed |
| 23 October 2026 | 21:45 | 21:42 | On time | Landed |
| 22 October 2026 | 21:45 | 21:49 | On time | Landed |
| 21 October 2026 | 21:45 | 21:44 | On time | Landed |
| 20 October 2026 | 21:45 | 21:49 | On time | Landed |
| 19 October 2026 | 21:45 | 21:40 | On time | Landed |
| 18 October 2026 | 21:35 | 21:23 | On time | Landed |
| 16 October 2026 | 21:45 | 21:40 | On time | Landed |
| 15 October 2026 | 21:45 | 21:35 | On time | Landed |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Mytilene Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
