# A3 256 Aegean: Athens (ATH) to Mytilene (MJT)

Markdown version of [https://mjt.flights/flights/a3256](https://mjt.flights/flights/a3256)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 256 at Mytilene Airport (MJT).

Tracked on mjt.flights since 12 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 256
- also: EK 4968
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 18:15
- Departure time: 17:15
- Status: Expected
- Terminal: 1
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3256.md)

All times are local time at Mytilene Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 256 operates daily at 15:55 (Athens (ATH) to Mytilene (MJT)).

About 6.9 flights a week over the last 8 weeks, from 55 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 88 |
| On time (within 15 min) | 67% |
| Average delay | 16 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 18:15 | 19:36 | 81 min | Landed |
| 14 November 2026 | 18:15 | 18:23 | On time | Landed |
| 13 November 2026 | 18:30 | 21:06 | 156 min | Landed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 18:25 | 18:20 | On time | Landed |
| 11 November 2026 | 18:15 | 19:16 | 61 min | Landed |
| 10 November 2026 | 18:25 | 18:30 | On time | Landed |
| 9 November 2026 | 18:35 | 18:45 | On time | Landed |
| 8 November 2026 | 18:35 | 19:05 | 30 min | Landed |
| 7 November 2026 | 18:15 | 18:22 | On time | Landed |
| 6 November 2026 | 18:30 | 18:29 | On time | Landed |
| 5 November 2026 | 18:15 | 18:23 | On time | Landed |
| 4 November 2026 | 18:15 | 17:59 | On time | Landed |
| 3 November 2026 | 18:15 | 18:07 | On time | Landed |
| 2 November 2026 | 18:15 | 18:25 | On time | Landed |
| 1 November 2026 | 18:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 31 October 2026 | 18:15 | 18:03 | On time | Landed |
| 30 October 2026 | 18:15 | 18:08 | On time | Landed |
| 29 October 2026 | 18:15 | 18:08 | On time | Landed |
| 28 October 2026 | 18:15 | 17:57 | On time | Landed |
| 27 October 2026 | 18:25 | 18:20 | On time | Landed |
| 26 October 2026 | 18:15 | 18:10 | On time | Landed |
| 25 October 2026 | 18:15 | 18:13 | On time | Landed |
| 24 October 2026 | 15:55 | 15:50 | On time | Landed |
| 23 October 2026 | 15:55 | 16:10 | On time | Landed |
| 22 October 2026 | 15:55 | 16:03 | On time | Landed |
| 20 October 2026 | 15:55 | 15:49 | On time | Landed |
| 19 October 2026 | 15:55 | 15:59 | On time | Landed |
| 18 October 2026 | 15:55 | 16:02 | On time | Landed |
| 17 October 2026 | 15:55 | – | On time | Landed |
| 16 October 2026 | 15:55 | 16:02 | On time | Landed |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Mytilene Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
