# A3 253 Aegean: Mytilene (MJT) to Athens (ATH)

Markdown version of [https://mjt.flights/flights/a3253](https://mjt.flights/flights/a3253)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 253 at Mytilene Airport (MJT).

Tracked on mjt.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 253
- also: EK 4964
- Airline: Aegean
- Destination: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 12:30
- Arrival time: 13:35
- Status: Expected
- Gate: 2
- Terminal: 1
- Check-in counter: 02-04
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/departures/a3253.md)

All times are local time at Mytilene Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 253 operates daily at 11:25 (Mytilene (MJT) to Athens (ATH)).

About 6.5 flights a week over the last 8 weeks, from 52 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 85 |
| On time (within 15 min) | 54% |
| Average delay | 18 min |
| Cancelled or diverted | 1 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 11:55 | 12:15 | 20 min | Departed |
| 14 November 2026 | 12:00 | 12:25 | 25 min | Departed |
| 13 November 2026 | 12:30 | – | – | Cancelled |
| 12 November 2026 | 12:00 | 12:20 | 20 min | Departed |
| 11 November 2026 | 12:55 | 13:01 | On time | Departed |
| 10 November 2026 | 12:55 | – | On time | Departed |
| 9 November 2026 | 12:55 | 12:54 | On time | Departed |
| 8 November 2026 | 12:55 | 13:14 | 19 min | Departed |
| 7 November 2026 | 12:00 | 12:18 | 18 min | Departed |
| 5 November 2026 | 12:00 | – | – | Departed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 12:00 | 12:07 | On time | Departed |
| 3 November 2026 | 12:30 | 12:50 | 20 min | Departed |
| 2 November 2026 | 12:30 | 12:35 | On time | Departed |
| 1 November 2026 | 12:00 | 12:12 | On time | Departed |
| 31 October 2026 | 12:00 | 12:05 | On time | Departed |
| 30 October 2026 | 12:00 | 12:08 | On time | Departed |
| 29 October 2026 | 12:00 | 12:10 | On time | Departed |
| 28 October 2026 | 12:00 | 13:10 | 70 min | Departed |
| 27 October 2026 | 12:00 | 12:02 | On time | Departed |
| 26 October 2026 | 12:00 | 12:13 | On time | Departed |
| 25 October 2026 | 12:00 | 12:05 | On time | Departed |
| 24 October 2026 | 11:20 | 11:45 | 25 min | Departed |
| 23 October 2026 | 11:20 | 11:23 | On time | Departed |
| 22 October 2026 | 11:20 | 11:28 | On time | Departed |
| 21 October 2026 | 11:25 | 11:33 | On time | Departed |
| 20 October 2026 | 11:25 | 11:30 | On time | Departed |
| 19 October 2026 | 11:20 | 11:27 | On time | Departed |
| 18 October 2026 | 11:25 | 11:21 | On time | Departed |
| 17 October 2026 | 11:20 | 11:25 | On time | Departed |
| 16 October 2026 | 11:25 | 11:50 | 25 min | Departed |

## See also

- [Departures](/departures.md)
- [All flights between Mytilene Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
