# A3 252 Aegean: Athens (ATH) to Mytilene (MJT)

Markdown version of [https://mjt.flights/flights/a3252](https://mjt.flights/flights/a3252)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 252 at Mytilene Airport (MJT).

Tracked on mjt.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 252
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 12:00
- Departure time: 11:00
- Status: Expected
- Terminal: 1
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3252.md)

All times are local time at Mytilene Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 252 operates daily at 11:30 (Athens (ATH) to Mytilene (MJT)).

About 6.5 flights a week over the last 8 weeks, from 52 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 85 |
| On time (within 15 min) | 90% |
| Average delay | 6 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 11:30 | 11:45 | On time | Landed |
| 14 November 2026 | 11:30 | 12:05 | 35 min | Landed |
| 13 November 2026 | 12:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 12 November 2026 | 11:30 | 11:09 | On time | Landed |
| 11 November 2026 | 11:55 | 11:47 | On time | Landed |
| 10 November 2026 | 12:25 | 12:08 | On time | Landed |
| 9 November 2026 | 12:25 | 12:15 | On time | Landed |
| 8 November 2026 | 12:00 | 12:02 | On time | Landed |
| 7 November 2026 | 11:30 | 11:35 | On time | Landed |
| 5 November 2026 | 11:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 11:30 | 11:15 | On time | Landed |
| 3 November 2026 | 12:00 | 12:05 | On time | Landed |
| 2 November 2026 | 12:00 | 12:04 | On time | Landed |
| 1 November 2026 | 11:30 | 11:33 | On time | Landed |
| 31 October 2026 | 11:30 | 11:37 | On time | Landed |
| 30 October 2026 | 11:30 | 11:33 | On time | Landed |
| 29 October 2026 | 11:30 | 11:40 | On time | Landed |
| 28 October 2026 | 11:30 | 12:30 | 60 min | Landed |
| 27 October 2026 | 11:30 | 11:20 | On time | Landed |
| 26 October 2026 | 11:30 | 11:45 | On time | Landed |
| 25 October 2026 | 11:30 | 11:31 | On time | Landed |
| 24 October 2026 | 10:50 | 10:40 | On time | Landed |
| 23 October 2026 | 10:50 | 10:40 | On time | Landed |
| 22 October 2026 | 10:50 | 10:48 | On time | Landed |
| 21 October 2026 | 10:55 | 10:50 | On time | Landed |
| 20 October 2026 | 10:55 | 10:45 | On time | Landed |
| 19 October 2026 | 10:50 | 10:40 | On time | Landed |
| 18 October 2026 | 10:55 | 10:50 | On time | Landed |
| 17 October 2026 | 10:50 | 10:48 | On time | Landed |
| 16 October 2026 | 10:55 | 10:58 | On time | Landed |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Mytilene Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
