# A3 250 Aegean: Athens (ATH) to Mytilene (MJT)

Markdown version of [https://mjt.flights/flights/a3250](https://mjt.flights/flights/a3250)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight A3 250 at Mytilene Airport (MJT).

Tracked on mjt.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: A3 250
- Airline: Aegean
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 08:00
- Departure time: 06:55
- Status: Expected
- Terminal: 1
- Aircraft: ATR 72

[Open on the live board](/arrivals/a3250.md)

All times are local time at Mytilene Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

A3 250 operates daily at 07:25 (Athens (ATH) to Mytilene (MJT)).

About 7.1 flights a week over the last 8 weeks, from 57 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 90 |
| On time (within 15 min) | 98% |
| Average delay | 2 min |
| Cancelled or diverted | 1 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 November 2026 | 08:00 | 07:40 | On time | Landed |
| 14 November 2026 | 08:00 | 07:45 | On time | Landed |
| 13 November 2026 | 07:55 | 07:45 | On time | Landed |
| 12 November 2026 | 07:55 | 07:49 | On time | Landed |
| 11 November 2026 | 07:55 | 07:53 | On time | Landed |
| 10 November 2026 | 07:55 | – | On time | Landed |
| 9 November 2026 | 07:30 | 07:10 | On time | Landed |
| 8 November 2026 | 07:55 | 07:47 | On time | Landed |
| 7 November 2026 | 07:55 | 07:50 | On time | Landed |
| 6 November 2026 | 06:30 | 06:24 | On time | Landed |
| 5 November 2026 | 08:00 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 08:00 | 07:50 | On time | Landed |
| 3 November 2026 | 08:00 | 07:50 | On time | Landed |
| 2 November 2026 | 07:25 | 07:16 | On time | Landed |
| 1 November 2026 | 08:00 | 07:56 | On time | Landed |
| 31 October 2026 | 08:00 | 08:07 | On time | Landed |
| 30 October 2026 | 08:00 | 07:49 | On time | Landed |
| 29 October 2026 | 08:00 | – | On time | Landed |
| 28 October 2026 | 08:00 | – | – | Cancelled |
| 27 October 2026 | 08:00 | 07:47 | On time | Landed |
| 26 October 2026 | 08:00 | 08:05 | On time | Landed |
| 25 October 2026 | 08:00 | 07:53 | On time | Landed |
| 24 October 2026 | 07:35 | 07:28 | On time | Landed |
| 23 October 2026 | 07:25 | 07:21 | On time | Landed |
| 22 October 2026 | 07:35 | 07:33 | On time | Landed |
| 21 October 2026 | 07:35 | 07:13 | On time | Landed |
| 20 October 2026 | 07:35 | 07:40 | On time | Landed |
| 19 October 2026 | 07:25 | 07:10 | On time | Landed |
| 18 October 2026 | 07:35 | 07:30 | On time | Landed |
| 17 October 2026 | 07:35 | 07:46 | On time | Landed |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Mytilene Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
