# GQ 50 Sky Express: Mytilene (MJT) a Limnos Island (LXS)

Versión Markdown de [https://mjt.flights/es/flights/gq50](https://mjt.flights/es/flights/gq50)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 50 en Aeropuerto Mytilene (MJT).

Seguido en mjt.flights desde el 15 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 50 del 16 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 50
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Limnos Island (LXS)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 11:00
- Real / estimada: 11:11
- Hora de llegada: 12:35
- Estado: Ha salido 11:11
- Puerta: 3B
- Terminal: 1
- Mostrador de facturación: 08-09
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq50.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Mytilene (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 50 opera los lunes, miércoles, jueves, sábado a las 11:50 (Mytilene (MJT) a Limnos Island (LXS)).

Unos 2.3 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 18 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 64 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 90% |
| Retraso medio | 9 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Destino | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 de noviembre de 2026 | ← Samos Island SMI | 10:30 | 10:15 | A tiempo | Aterrizado |
| 12 de noviembre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:55 | 11:44 | A tiempo | Ha salido |
| 12 de noviembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:25 | 10:54 | A tiempo | Aterrizado |
| 9 de noviembre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:55 | 11:48 | A tiempo | Ha salido |
| 9 de noviembre de 2026 | ← Rhodes | 11:25 | 10:44 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de noviembre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:55 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 5 de noviembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:25 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:55 | 12:12 | 17 min | Ha salido |
| 2 de noviembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:25 | 11:18 | A tiempo | Aterrizado |
| 29 de octubre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:55 | 11:53 | A tiempo | Ha salido |
| 29 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:25 | 11:05 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de octubre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:55 | 12:07 | A tiempo | Ha salido |
| 26 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:25 | – | A tiempo | Aterrizado |
| 21 de octubre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:50 | 11:58 | A tiempo | Ha salido |
| 21 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:20 | 11:03 | A tiempo | Aterrizado |
| 19 de octubre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:50 | 11:43 | A tiempo | Ha salido |
| 19 de octubre de 2026 | ← Rhodes | 11:20 | 10:45 | A tiempo | Aterrizado |
| 14 de octubre de 2026 | → Limnos | 11:50 | 12:35 | 45 min | Ha salido |
| 14 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:20 | 12:00 | 40 min | Aterrizado |
| 12 de octubre de 2026 | → Limnos | 11:50 | 14:00 | 130 min | Ha salido (sin confirmar) |
| 12 de octubre de 2026 | ← Samos Island SMI | 11:20 | 13:33 | 133 min | Aterrizado |
| 7 de octubre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:50 | 11:55 | A tiempo | Ha salido |
| 7 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:20 | 11:01 | A tiempo | Aterrizado |
| 5 de octubre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:50 | 11:46 | A tiempo | Ha salido |
| 5 de octubre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:20 | 10:55 | A tiempo | Aterrizado |
| 30 de septiembre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:50 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:20 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de septiembre de 2026 | → Limnos Island LXS | 11:50 | 11:56 | A tiempo | Ha salido |
| 28 de septiembre de 2026 | ← Chios Island JKH | 11:20 | 11:17 | A tiempo | Aterrizado |
| 26 de septiembre de 2026 | → Limnos | 11:50 | 12:05 | A tiempo | Ha salido |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Mytilene y Limnos Island](/es/destinations/limnos-island.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
